特點與用途:Y32系列四柱液壓機,液壓系列采用二通插裝閥;電器控制系統可配“PC”可編程序控制器,并有獨立的電器及液壓動力機構。采用按鈕集中控制,可實現調整、手動及半自動操作方式。該機種適用于拉伸、彎曲、翻邊、校正、壓裝及冷、熱擠壓等工藝。根據用戶需要可配備行程數顯,壓力數顯等功能。
性能特點:三梁四柱式結構, 經濟實用。液壓控制采用整體式插裝閥集成系統,減少了泄漏點,動作可靠,使用壽命長。可實現定壓、定程兩種成型工藝,具備保壓延時功能,延時時間可調。工作壓力、行程可在規定范圍內調節。采用按鈕集中控制,具有調整、手動及半自動三種操作方式。
適用領域:適用于金屬材料的拉伸、沖裁(應選配沖裁緩沖裝置)、彎曲、翻邊、冷擠壓等各種沖壓工藝,還適用于較正、壓裝、粉末制品和磨料制品的壓制成型以及塑料制品,絕緣材料的壓制成型。
可選附件或功能:
●移動工作臺
●沖裁緩沖裝置
●光電保護裝置
●換模用浮動導軌和滾動托架
●模具快速夾緊機構
● 行程、壓力、速度數顯、數控裝置
●觸摸式工業顯示屏
液壓系統加熱、冷卻裝置
●打料裝置
●換 模小車
●滑塊安全栓
●模具加熱及溫控裝置
●PLC可編程控制器
●壓邊圈及驅動系統。
主要技術參數
項目 | 單位 | 型號規格 | |||||||||||||
YD32-63B | YD32-100B | YD32-100E | YD32-200A | YD32-200C | YD32-315 | YD32-315F | YD32-315H | YD32-315G | YD32-315W | YD32-500 | YD32-500B | YD32-500F | |||
公稱力 | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 5000 | 5000 | 5000 | |
回程力 | KN | - | 196 | 196 | - | 280 | 400 | 1000 | 630 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | |
頂出力 | mm | 200 | 165 | 315 | 380 | 240 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 900 | |
滑塊行程 | mm | 600 | 500 | 500 | 800 | 710 | 800 | 800 | 800 | 1700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | |
頂出行程 | mm | - | 200 | 200 | - | 200 | 250 | 300 | 300 | - | - | 350 | 350 | 400 | |
開口高度 | mm | 1050 | 800 | 800 | 1200 | 1120 | 1250 | 1450 | 1450 | 2800 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | |
滑塊速度 | 空程 | mm/s | 120 | 200 | 40 | 160 | 100 | 100 | 150 | 200 | 30 | 160 | 100 | 100 | 300 |
工作 | 20-40 | 8-30 | 10-25 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 8-30 | 8-20 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 15-35 | ||
回程 | 70 | 150 | 80 | 60 | 90 | 60 | 150 | 95 | 120 | 60 | 80 | 80 | 200 | ||
頂出速度 | 上升 | mm | - | 120 | 120 | - | 175 | 100 | 40-100 | 40-100 | - | - | 80 | 80 | 70 |
退回 | - | 250 | 250 | - | 370 | 150 | 240 | 180 | - | - | 220 | 240 | 220 | ||
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 1600 | 630 | 630 | 2000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 | 2000 | 2000 | 1400 | 2000 | 2500 |
前后 | 1400 | 630 | 630 | 1500 | 940 | 1120 | 1160 | 1160 | 1710 | 1500 | 1400 | 1420 | 1500 | ||
機器外形尺寸 | 左右 | 4650 | 2500 | 2500 | 2460 | 1380 | 3100 | 4485 | 4485 | 2600 | 2440 | 3800 | 4500 | 4100 | |
前后 | 2400 | 1430 | 1040 | 1540 | 2120 | 2120 | 2950 | 2950 | 1710 | 1850 | 3500 | 3500 | 2300 | ||
地面以上高 | 3700 | 3215 | 2900 | 4500 | 3880 | 4295 | 4720 | 4720 | 6610 | 2900 | 5220 | 5220 | 6500 | ||
電動機功率 | KW | 22 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 39.95 | 39.95 | 50 | 22 | 44 | 44 | 93 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!