Item |
HM 5000 |
HM 6300 |
HM 8000 |
|
X/Y/Z-軸 行程距離 | mm | 800/650/650 | 1000/800/850 | 1250/1000/1000 |
托盤尺寸 | mm | 500 x 500 | 630 x 630 | 800 x 800 |
托盤(或工作臺)載荷 | kg | 800 | 1200 | 1600 |
主軸電機功率(30min) | kW | 15 {18.5} | 22 {26} | |
主軸最高轉速 | r/min | 6000 {8000} | ||
刀柄形式 | BT50, CAT50, DIN50 | |||
X/Y/Z-軸 快速移動 | m/min | 24 {32} | ||
進給速度 | mm/min | 1-12000 | ||
刀庫容量 | ea | 40 {60/90/120/196/256/324} |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!