DK77中走絲步進驅動機型數控線切割機床機柜特點:
1.機床工作臺選用臺灣上艮自潤滑直線滾動導軌副
2.采用全封閉環保結構設計,變跨距電動升降
3.運絲采用變頻調速設計,1-12m/s分檔可調
4.工作液系統選配意大利高壓磅及濾芯水過濾器
5.采用智能化數控系統,具有多次切割、智能覆蓋無條紋功能
6.加工表面粗糙度Ra≤1.6μm
7.最大加工效率≥160mm/min
8.功率消耗≤2.3kW
9.供電電源380V/50Hz
10.工業控制計算機
11.HF線切割系統控制軟件
12.編控一體化、CAD接口、USB接口、G代碼控制
13.工件輪廓三維造型,多種加工狀態顯示
2.采用全封閉環保結構設計,變跨距電動升降
3.運絲采用變頻調速設計,1-12m/s分檔可調
4.工作液系統選配意大利高壓磅及濾芯水過濾器
5.采用智能化數控系統,具有多次切割、智能覆蓋無條紋功能
6.加工表面粗糙度Ra≤1.6μm
7.最大加工效率≥160mm/min
8.功率消耗≤2.3kW
9.供電電源380V/50Hz
10.工業控制計算機
11.HF線切割系統控制軟件
12.編控一體化、CAD接口、USB接口、G代碼控制
13.工件輪廓三維造型,多種加工狀態顯示
DK77中走絲步進驅動機型數控線切割機床技術參數
中走絲步進驅動機型 0°-12° | |||||||
技 術 參 數 | Technical Parameter | 單位 Unit | DK7732ZA | DK7740ZA | DK7750ZA | DK7763ZA | DK7780ZA |
工作臺面尺寸(寬*長) | Table size (WxD) | mm | 360×610 | 460×690 | 540×910 | 650×1070 | 820×1300 |
X、Y軸向行程 | Table travel (XxY) | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 |
U、V軸向行程 | Table travel (UxV) | mm | 70×70 | ||||
最大承載重量 | Max. workpiece weight | kg | 200 | 320 | 500 | 960 | 1200 |
加工件最大尺寸 | Max. workpiece dimension | mm | 450×660 | 560×780 | 630×1000 | 700×1150 | 900×1400 |
最大直線切割厚度 | Thickness of workpiece | mm | 400 | 450 | 550 | 700 | |
加工錐度/工件厚度 | Thickness of workpiece | 12°/80mm | |||||
電極絲直徑范圍 | Diameter of cutting wire | mm | φ0.15~φ0.2mm(推薦φ0.18mm) | ||||
走絲速度 | Feeding speed | m/sec | 1~11.8m/sec 變頻可調 | 1~11.8m/sec 變頻可調 | |||
加工精度 | Precision | 執行GB/T7926-2005標準規定 ( Standard GB/T7926-2005) | |||||
最大切割效率 | Machining speed | m㎡/min | ≥120 | ≥120 | |||
最佳表面粗糙度 | Surface roughness | μm | Ra≤1.6 | Ra≤1.6 | |||
導軌形式 | Guide type | X、Y、U、V直線滾動導軌 ( Linear guide way) | |||||
控制方式 | Motor type | X、Y、U、V步進驅動( Stepper motor) | X、Y、U、V步進驅動( Stepper motor) | ||||
控制軸數 | Control axis | 四軸聯動( 4 axis simultaneous) | 四軸聯動( 4 axis simultaneous) | ||||
最小指令單位 | Min. control pace | mm | 0.001 | 0.001 | |||
供電電源 | Power supply | 380V,三相,50Hz | 380V,三相,50Hz | ||||
最大工作電流 | Max. working current | A | 6 | 6 | |||
機床消耗功率 | Power consumption | Kw | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
工作液 | Working liquid | JR3A | JR3A | ||||
工作液箱容積 | Water tank | L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
工作液過濾方式 | Filtering mode | 紙芯過濾/意大利泵 ( Paper filter) | 紙芯過濾/意大利泵 ( Paper filter) | ||||
控制系統 | Controller | MNC-C01 | MNC-C01 | ||||
封閉式防護罩 | Closed protective cover | 標配 Standard | 標配 Standard | 標配 Standard | 標配 Standard | 選用 Optional | |
主機重量 | Machine weight | kg | 1600 | 2200 | 2600 | 3550 | 5200 |
主機外形尺寸 | Machine dimensions | mm | 1950×1500×1850 | 2200×2050×1850 | 2400×2450×1930 | 2750×2750×2050 | 3180×3280×2480 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!