品牌: | 麥伺 | 產品類型: | 步進電機 |
型號: | 57HB002 | 極數: | 6極 |
額定功率: | - | 額定電壓: | 12(V) |
額定轉速: | -(rpm) | 產品認證: | CCC |
應用范圍: | 游戲機專用 |
型號 | 相數 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 靜力矩 | 機身長 | 軸長 | 重量 | 接線圖 |
單位 | V | A | Ω | mH | Kg.cm | mm | mm | Kg | ||
57HB002 | 4 | 12 | 0.6 | 20 | 25 | 6 | 56 | 21 | 0.65 | 圖 B |
57HB007-4 | 4 | 12 | 0.38 | 32 | 26 | 4 | 51 | 21 | 0.6 | 圖 B |
57HB009 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1 | 6 | 56 | 21 | 0.65 | 圖 B |
57HB059 | 4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 6 | 56 | 21 | 0.65 | 圖 B |
57HB060 | 2 | 2.6 | 2 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 51 | 21 | 0.6 | 圖 A |
57HB301 | 4 | 6 | 1.2 | 5 | 8.2 | 6 | 56 | 21 | 0.65 | 圖 B |
57HB302 | 2 | 8.4 | 0.7 | 12 | 30 | 7 | 56 | 21 | 0.65 | 圖 A |
57HB402 | 4 | 4.6 | 2 | 2.3 | 4.3 | 10 | 76 | 21 | 1 | 圖 B |
57HB504 | 4 | 2 | 4 | 0.5 | 0.9 | 12 | 101 | 21 | 1.3 | 圖 B |
誠信通網址:http://maiztech8888.cn.alibaba.com/
公司網頁:http://www.maiztech.com
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!