參數 (Markter) | 型號(Type) | |||
CK/CJK0625A | ||||
加工范圍 |
床身上最大回轉直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 250 |
滑鞍最大行程 | Max stroke on swing | (mm) | 300 | |
滑板上最大回轉直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 110 | |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | (r/min) | 300-3000 | |
主軸 |
||||
主軸轉速級數 | Spindle speed step | 無級變速 | ||
主軸孔徑 | Spindle bore | (mm) | Φ44 | |
卡盤(Φ160mm) |
手動 Manual |
可選 |
||
氣動 Pneumatic | 可選 | |||
彈簧夾頭(mm) | 手動 Manual | 標配 | ||
氣動 Pneumatic | 可選 | |||
主電機功率 | Spindle motor power | (kw) | 2.2kw(變頻) | |
進給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 220 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 300 | |
快速移動速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 4/6 | |
最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001/步進0.01 | |
驅動電機扭矩X/Z | N.M | 4/4(步進8/12) |
參數(Markter) | 型號(Type) | ||||
CK6130 | CJK6130 | ||||
加工范圍 |
床身上最大回轉直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 300 | 300 |
滑板上最大回轉直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 150 | 150 | |
最大工件長度 | Max cutting length | (mm) | 350 | 350 | |
主軸 |
主軸轉速范圍 | spindle speed range | (r/min) | 300-3000 | 300-3000 |
主軸轉速級數 | spindle speed step | 無級變速 | 無級變速 | ||
主軸孔徑 | spindle bore | (mm) | Φ48 | Φ48 | |
卡盤(Φ160mm)Cluck |
手動 Manual |
選配 |
選配 |
||
氣動 Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
彈簧夾頭(mm) | 手動 Manual | 標配 | 標配 | ||
氣動 Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
主電機功率 | spindle motor power | (kw) | 3kW(變頻) | 3kW(變頻) | |
進給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 400 | 400 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 170 | 170 | |
快速移動速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 4/5(步進) | |
最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
驅動電機扭矩X/Z | N.M | 4/6伺服 | 8/12(步進) |
參數(Markter) | 型號(Type) | ||||
CK/CJK6136 | CK/CJK6136A | ||||
加工范圍 |
床身上最大回轉直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 360 | 360 |
滑板上回轉直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 180 | 180 | |
最大工件長度 | Max cutting length | (mm) | 750 | 750 | |
導軌寬度 | (mm) | 310 | 310 | ||
主軸 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | (r/min) | 最高2500(變頻) | 最高2500(變頻) |
200-2500(變頻) | 200-2500(變頻) | ||||
主軸轉速級數 | Spindle speed step | 無級 | 無級 | ||
主軸孔徑 | Spindle bore | (mm) | Φ40 | Φ40 | |
卡盤(Φ200mm) Cluck | 手動 Manual |
標配 |
標配 | ||
氣動 Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
液動 Hyd raulic | 特配 | 特配 | |||
主電機功率 | Spindle motor power | (kW) | 5.5kW變頻 | 5.5kW變頻 | |
進給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 800 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 180 | 180 | |
快速移動速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 6/8伺服 | |
最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001/步進0.01 | 0.001/步進0.01 | |
驅動電機扭矩X/Z | N.M | 4/6步進12/16 | 4/6步進12/16 |
參數(Markter) | 型號(Type) | ||||
CK6140A | CK6140E | ||||
加工范圍 |
床身上最大回轉直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | 400 |
滑板上回轉直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | 200 | |
最大工件長度 | Max cutting length | (mm) | 750 | 750 | |
導軌寬度 | (mm) | 340 | 340 | ||
主軸 |
主軸轉速范圍 | spindle speed range | (r/min) | 最高2000(變頻) | 最高2000(變頻) |
200-2000 | 8-325/325-1750 | ||||
主軸轉速級數 | spindle speed step | 無級 | 檔內無級(二檔) | ||
主軸孔徑 | spindle bore | (mm) | Φ52 | Φ52 | |
卡盤(Φ250mm)Cluck |
手動 Manual |
標配 |
標配 | ||
氣動 Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
液動 Hydraulic | 特配 | 特配 | |||
主電機功率 | spindle motor power | (kw) | 5.5kW變頻 | 5.5kW變頻 | |
進給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 800 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | 235 | |
快速移動速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 4/5步進 | |
最小輸入單位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
驅動電機扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7步進12/16 |
伺服5/7.7步進12/16 |
參數(Markter) | 型號(Type) | ||||
CK6140A | CK6140E | ||||
加工范圍 |
床身上最大回轉直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | 400 |
滑板上回轉直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | 200 | |
最大工件長度 | Max cutting length | (mm) | 750 | 750 | |
導軌寬度 | (mm) | 340 | 340 | ||
主軸 |
主軸轉速范圍 | spindle speed range | (r/min) | 最高2000(變頻) | 最高2000(變頻) |
200-2000 | 8-325/325-1750 | ||||
主軸轉速級數 | spindle speed step | 無級 | 檔內無級(二檔) | ||
主軸孔徑 | spindle bore | (mm) | Φ52 | Φ52 | |
卡盤(Φ250mm)Cluck |
手動 Manual |
標配 |
標配 | ||
氣動 Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
液動 Hydraulic | 特配 | 特配 | |||
主電機功率 | spindle motor power | (kw) | 5.5kW變頻 | 5.5kW變頻 | |
進給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 800 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | 235 | |
快速移動速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 4/5步進 | |
最小輸入單位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
驅動電機扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7步進12/16 | 伺服5/7.7步進12/16 |
參數(Markter) | 型號(Type) | ||||
CK6140B | |||||
加工范圍 |
床身上最大回轉直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | |
滑板上回轉直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | ||
最大工件長度 | Max cutting length | (mm) | 750 | ||
導軌寬度 | (mm) | 340 | |||
主軸 |
主軸轉速范圍 | spindle speed range | (r/min) | 1800 | |
40-1800 (機械變速) | |||||
主軸轉速級數 | spindle speed step | 12級 | |||
主軸孔徑 | spindle bore | (mm) | Φ52 | ||
卡盤(Φ250mm)Cluck |
手動 Manual |
標配 |
|||
氣動 Pneumatic | 特配 | ||||
液動 Hydraulic | 特配 | ||||
主電機功率 | spindle motor power | (kw) | 4-5.5雙速 | ||
進給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | ||
快速移動速度X/Z | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 4/5步進 | ||
最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001/步進0.01 | ||
驅動電機扭矩X/Z | N.M | 4/6步進12/16 |
參數(Markter) | 型號(Type) | ||||
CK6150A | CJK6150A | ||||
加工范圍 |
床身上最大回轉直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 500 | 500 |
滑板上回轉直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 280 | 280 | |
最大工件長度 | Max cutting length | (mm) | 1000 | 1000 | |
導軌寬度 | (mm) | 440 | 440 | ||
主軸 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | (mm) | 7-135/135-550/550-2200 | 7-135/135-550/550-2200 |
主軸轉速級數 | Spindle speed step | (mm) | 檔內無級(三擋) | 檔內無級(三擋) | |
主軸孔徑 | Spindle bore | (mm) | Φ82 | Φ82 | |
卡盤(Φ250mm) Cluck |
手動 Manual |
標配 |
標配 | ||
液動 Hydraulic | 特配 | 特配 | |||
主電機功率 | Spindle motor power | (kw) | 7.5kW(變頻) | 7.5kW(變頻) | |
進給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 1000 | 1000 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 300 | 300 | |
快速移動速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 6/8(伺服) | 4/5(步進) | |
最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
驅動電機扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7步進16/20 | 伺服5/7.7步進16/20 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!