YH850-A / 1000-A / 1200-A (四硬軌) 提升產能的新利器! |
|
|
標準底座四軌道,確保經久耐用度與精度準確。
★BT40 或 BT50主軸100%動態平衡測試,可得到高精度的高速切削。
★刀庫:斗笠式與刀臂式、鍊條式。
★米漢納鑄鐵件,經回火後,加強機臺韌度,消除應力,永不變形。
★三軸 C3 級精密滾珠螺桿,經過中周波熱處理與精密研磨。
★各軸預拉減少熱變形,定位與重複精度可靠。
★雷射三軸精度背隙校準,雙球桿循圓及嚴格靜態,動態及防漏測試。
★各軸皆配備伸縮式防護罩,保護滑道及滾珠螺桿,防止切削水與灰塵進入。
★個軸滑動表面為高速高負荷耐磨板(Turcite-B)。
★加大馬力套件20HP , 25HP 可供選擇。
型號 | 單位 | YH 850-A | YH 1000-A | YH 1200-A |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | mm (inch) | 950 x 620 (37.4 x 24.41) | 1100 x 620 (37.4 x 24.41) | 1300 x 620 (51.81 x 24.41) |
T型槽尺寸(槽數、寬度、間距) | mm (inch) | 5 x 18 x 125 (5 x 0.70 x 5) | 5 x 18 x 125 (5 x 0.70 x 5) | 5 x 18 x 125 (5 x 0.70 x 5) |
工作臺最大平均負載 | kg (lbs) | 750 (1650) | 900 (1980) | 1000 (2200) |
行程 | ||||
X軸行程 | mm (inch) | 850 (33.5) | 1020 (40) | 1200 (47.2) |
Y軸行程 | mm (inch) | 610 (24.01) | 610 (24.01) | 610 (24.01) |
Z軸行程 | mm (inch) | 610 (24.01) | 610 (24.01) | 610 (24.01) |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm (inch) | 150-760 (5.9-29.9) | 150-760 (5.9-29.9) | 150-760 (5.9-29.9) |
主軸中心至立柱端面距離 | mm (inch) | 690 (27.17) | 690 (27.17) | 690 (27.17) |
主軸 | ||||
主軸端孔斜度 | type | BT 40 / CAT 40 / DIN 40 | BT 40 / CAT 40 / DIN 40 | BT 40 / CAT 40 / DIN 40 |
主軸轉速 | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 |
傳動 | type | Belt | Belt | Belt |
給進 | ||||
切削給進 | mm / min (inch / min) | 10000 (393.7) | 10000 (393.7) | 10000 (393.7) |
快移速度 | M / min (inch / min) | 20 / 20 / 16 (787/787/630) | 20 / 20 / 16 (787 / 787 / 630) | 20 / 20 /1 6 (787 / 787 / 630) |
自動換刀裝置 | ||||
刀把型式 | type | BT40 | BT40 | BT40 |
刀具儲存容量 | set | CAROUESL 16 | Arm 24 | Arm 24 |
最大刀徑 | mm (inch) | 100(3.94) | 100 (3.94) | 100 (3.94) |
最大刀長 | mm (inch) | 300(11.8) | 300(11.8) | 300 (11.8) |
最大刀重 | kg (lbs) | 6(13.2) | 6 (13.2) | 6 (13.2) |
刀對刀換刀 | sec | 7 | 2.5 | 2.5 |
馬達 | ||||
主軸驅動馬達 | (kw)HP | α 8 (7.5 / 11) 15hp | α 8 (7.5 / 11) 15hp | α 8 (7.5 / 11) 15hp |
連續運轉/30分額定 | 0i-MD (8,4") (3 / 4) (3 / 4) | 0i-MD (8,4") (3 / 4) | 0i-MD (8,4") (3 / 4) (3 / 4) | |
伺服驅動馬達X,Y,Z軸 | (kw / HP ) | (3 / 4) Fanuc 18i-MB (10.4") (3 / 4) (3 / 4) (3 / 4)(opt) |
(3 / 4) (3 / 4) Fanuc 18i-MB (10.4") (3 / 4) (3 / 4) (3 / 4)(opt) |
(3 / 4) Fanuc 18i-MB (10.4") (3 / 4) (3 / 4) (3 / 4)(opt) |
機器占地面積與重量 | ||||
占地面積 | mm (inch) | 2900 x 2250 x 2675 (114.1 x 88.6 x 105.3) |
2900 x 2250 x 2675 (114.1 x 88.6 x 105.3) |
3450 x 2250 x 2675 (135.8 x 88.6 x 105.3) |
機器凈量 | kg (lbs) | 6750 (14850) | 7000 (15400) | 7200 (15840) |
以上規格僅供參考,本公司保留修改規格的權力,恕不另行通知. |
型號 | 單位 | YH 1400-A | YH 1600-A | YH 1800-A |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | mm (inch) | 1600 x 840 (62.99 x 3307) | 1800 x 840 (70.87 x 33.07) | 2000 x 84 0 (78.74 x 33.07) |
T型槽尺寸(槽數、寬度、間距) | mm (inch) | 5 x 22 x 150 (5 x 0.86 x 5.9) | 5.22 x 150 (5 x 0.86 x 5.90) | 5 x 22 x 150 (5 x 0.86 x 5.90) |
工作臺最大平均負載 | kg (lbs) | 2000 (4400) | 2200 (4840) | 2500 (5500) |
行程 | ||||
X軸行程 | mm (inch) | 1400 (55) | 1600 (63) | 1800 (70.8) |
Y軸行程 | mm (inch) | 810 (31.89) | 810 (31.89) | 810 (31.89) |
Z軸行程 | mm (inch) | 810 (31.89) | 810 (31.89) | 810 (31.89) |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm (inch) | 200-1010 (7.9-39.8) | 200-1010 (7.9-39.7) | 200-1010 (7.9-39.7) |
主軸中心至立柱端面距離 | mm (inch) | 870 (34.2) | 870 (34.2) | 870 (34.2) |
主軸 | ||||
主軸端孔斜度 | type | BT 50 | BT 50 | BT 50 |
主軸轉速 | r.p.m | 6000 | 6000 | 6000 |
傳動 | type | Gear Box | Gear Box | Gear Box |
給進 | ||||
切削給進 | mm / min (inch / min) | 10000 (393.7) | 10000 (393.7) | 10000(393.7) |
快移速度 | M / min (inch / min) | 15 / 15 / 12 (590 / 590 / 472) | 15 / 15 / 12 (590 / 590 / 472) | 15/15/12(590/590/472) |
自動換刀裝置 | ||||
刀把型式 | type | BT50 | BT50 | BT 50 |
刀具儲存容量 | set | Arm24 | Arm 24 | Arm24 |
最大刀徑 | mm (inch) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) |
最大刀長 | mm (inch) | 300 (11.8) | 300 (11.8) | 300 (11.8) |
最大刀重 | kg (lbs) | 15 (33) | 15 (33) | 15 (33) |
刀對刀換刀 | sec | 4 | 4 | 4 |
馬達 | ||||
主軸驅動馬達 | (kw)HP | α 15 (15 /1 8.5) 25hp | α 15 (15 / 18.5) 25hp | α 15 (15 / 18.5) 25hp |
連續運轉/30分額定 | 0i-MD (8,4") (4 / 5.4) (4 / 5.4) | 0i-MD (8,4") (4 / 5.4) (4 / 5.4) | 0i-MD (8,4") (4 / 5.4) (4 / 5.4) | |
伺服驅動馬達X,Y,Z軸 | (kw / HP ) | (4 / 5.4) Fanuc 18i-MB (10.4")(4 / 5.4) (4 / 5.4) (4 / 5.4)(opt) |
(4 / 5.4) Fanuc 18i-MB (10.4")(4 / 5.4) (4 / 5.4) (4 / 5.4)(opt) |
(4 / 5.4) Fanuc 18i-MB (10.4")(4 / 5.4) (4 / 5.4) (4 / 5.4)(opt) |
機器占地面積與重量 | ||||
占地面積 | mm (inch) | 4450 x 2875 x 3360 (175.2 x 113.2 x 132.3) |
4450 x 2875 x 3360 (175.2 x 113.2 x 132.3) |
4750 x 2875 x 3360 (187 x 113.2 x 132.3) |
機器凈量 | kg (lbs) | 14000 (30800) | 15000 x (33000) | 16000 (33000) |
以上規格僅供參考,本公司保留修改規格的權力,恕不另行通知. |
標準配件 |
|
選購配件 |
|
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!