機床型號 | M3 | M4S | M4 | M5 | M6 |
工作臺面積 | 254*1270 | 254*1270 | 254*1270 | 254*1370 | 254*1370 |
X軸工作臺行程(mm) | 800 | 800 | 800 | 900 | 785 |
Y軸工作臺行程(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 435 |
Z軸工作臺行程(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 530 |
主軸錐度 | R8/NT30 | NT40 | |||
主軸行程(mm) | 127 | ||||
主軸轉速 | 16速 | ||||
主軸進給(mm) | 0.076/0.003 0.038/0.0015 0.203/0.008 | ||||
主軸低速(r/min) | 66 110 175 270 550 930 1460 2270 | ||||
主軸高速(r/min) | 132 220 350 540 1100 1860 2920 4540 | ||||
T型槽 槽數*寬(mm) | 3*16 | ||||
T型槽間距(mm) | 65 | ||||
主電機電壓(V) | 380/415 | ||||
頻率(HZ) | 50 | ||||
主電機功率 | 3HP/2.2KW | 5HP/3.75KW | |||
冷卻電機功率 | 1/8HP/90W | ||||
升降電機功率 | 1/2HP/400W | ||||
最大承重(KG) | 300 | 350 | |||
機床外形尺寸 | 1670*1680 | 1670*1680 | 1670*1680 | 1770*1680 | 1770*1780 |
長*寬*高 (mm) | *2090 | *2090 | *2150 | *2150 | *2300 |
機床重量(KG) | 1100 | 1300 | 1330 | 1380 | 1430 |
天津市津南區四朋模具商行
公司網站: http://hehonglin345.wjw.cn/
http://www.tianjinsipeng.com/
經理 何紅林
FAX:022-88823900
FEL:022-88823900
HHP:13332040240 13352032282
郵編:300240
QQ:731809898 156351667
E_Mail: hehonglin345@126.com
天津市東麗區北方五金城D15-13
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!