機械特點:
- 十字型走向背主軸:十字型走向背主軸設計,主軸和背軸可以同時或單獨加工,節省加工時間,提供高度及多樣的前後混合加工。
- 餘料短:選擇粗料套筒即可走心機當走刀機用,殘料長度約50mm,可有效達到精簡材料成本。
- 粗料加工:選擇粗料套筒,非研磨棒材也能走心機加工,材料公差容忍0.1mm。
- 可替換式固定 / 動力刀座組:4支背面固定 / 動力鑽銑刀具刀座是新研發可拆卸安裝固定或動力刀具組之刀座,使您在刀具使用上有更靈活的運用。
加工實例:
6支側面鑽銑刀具刀座 |
4支正面內徑刀具刀座 |
3支正面鑽銑刀具刀座 |
3支背面鑽銑刀具刀座 |
4支背面固定刀具刀座 |
4支背面固定 / 動力鑽銑刀具刀座 |
6支外徑刀具刀座 |
機械規格:
機型
|
金鑽 20BⅡ
|
金鑽 20CSBⅡ
|
金鑽32BⅡ
|
金鑽 32CSBⅡ
|
|
加工範圍 | 最大加工外徑 |
Ø20mm
|
Ø20mm
|
Ø32mm
|
Ø32mm
|
最大加工長度 |
250mm
|
250mm
|
250mm
|
250mm
|
|
最大鑽孔直徑 (主 / 背軸) |
Ø12mm
|
Ø12mm
|
Ø15mm
|
Ø15mm
|
|
最大攻牙直徑 (主 / 背軸) |
M10
|
M10
|
M12
|
M12
|
|
外徑刀 | 刀具數 |
6
|
6
|
6
|
6
|
刀具尺寸 |
□12 ×12 ×120
|
□12 ×12 ×120
|
□16 ×16 ×120
|
□16 ×16 ×120
|
|
內徑刀 | 刀具數 |
4
|
4
|
4
|
4
|
刀具尺寸 |
10mm(ER16)
|
10mm(ER16)
|
13mm(ER20)
|
13mm(ER20)
|
|
側面鑽銑刀 | 刀具數 | - |
6
|
- |
6
|
刀具尺寸 | - |
10mm(ER16)
|
- |
13mm(ER20)
|
|
刀具轉速 | - |
200-6000rpm
|
- |
200-6000rpm
|
|
正面鑽銑刀 | 刀具數 | - | 3 | - | 3 |
刀具尺寸 | - | 10 mm(ER16) | - | 13mm(ER20) | |
刀具轉速 | - | 200-6000rpm | - | 200-6000rpm | |
背面內徑刀 | 刀具數 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
刀具尺寸 | 10mm(ER16) | 10mm(ER16) | 13mm(ER20) | 13mm(ER20) | |
背面鑽銑刀 | 刀具數 | - | 3 | - | 3 |
刀具尺寸 | - | 7mm(ER11) | - | 10mm(ER16) | |
刀具數 | - | 4 | - | 4 | |
刀具尺寸 | - | 10mm(ER16) | - | 13mm(ER20) | |
刀具轉速 | - | 3000rpm | - | 3000rpm | |
主軸 | 主軸內徑 | Ø22mm | Ø22mm | Ø35mm | Ø35mm |
主軸轉速 | 200-10000rpm | 200-10000rpm | 200-8000rpm | 200-8000rpm | |
主軸定位角度 | Caxis | Caxis | Caxis | Caxis | |
背主軸 | 背主軸內徑 | Ø22mm | Ø22mm | Ø35mm | Ø35mm |
背主軸轉速 | 200-10000rpm | 200-10000rpm | 200-8000rpm | 200-8000rpm | |
前面出料最大長度 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | |
背主軸定位角度 | Caxis | Caxis | Caxis | Caxis | |
快速位移 | X1,Y1,Z1,X2,Z2 | 30m / min | 30m / min | 30m / min | 30m / min |
馬達 | 主軸馬達 | 3.7Kw | 3.7Kw | 5.5Kw | 5.5Kw |
背主軸馬達 | 3.7Kw | 3.7Kw | 5.5Kw | 5.5Kw | |
X1,Y1,Z1,X2,Z2軸馬達 | 0.5Kw | 0.5Kw | 0.5Kw | 0.5Kw | |
切削馬達 | 0.25Kw | 0.25Kw | 0.25Kw | 0.25Kw | |
潤滑油馬達 | 4w | 4w | 4w | 4w | |
固定手臂動力刀座 | - | 1.5Kw | - | 1.5Kw | |
背軸可替換式動力刀座 | - | 0.4Kw | - | 0.4Kw | |
機械尺寸 | 主軸中心高 | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm |
重量 | 2950Kg | 2950Kg | 3000Kg | 3000Kg | |
機械尺寸 | 2500×1280×1780 | 2500×1280×1780 | 2500×1280×1780 | 2500×1280×1780 | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm |
空氣量 | 10L/min | 10L/min | 10L/min | 10L/min |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!