單位)
|
CDS61(2)32 | |||
CDS61(2)36
|
||||
CDS61(2)40B
|
CDS61(2)40C
|
|||
CDS61(2)50B
|
CDS61(2)50C
|
|||
CDS61(2)66B
|
CDS61(2)66C
|
|||
床身上最大工件回轉直徑 (mm) | 320(32規格)/360(36規格)/400(40規格)/500(50規格)/660(66規格) | |||
刀架上最大工件回轉直徑 (mm) | 180(32規格)/220(36規格)/230(40規格)/290(50規格)/440(66規格) | |||
馬鞍內最大工件回轉直徑 (mm) | 520(32規格)/560(36規格)/700(40規格)/760(50規格)/870(66規格) | |||
馬鞍內最大長度 (mm) | 200(32、36規格)250(40、50、66規格) | |||
最大工件長度 (mm) | 500/750/1000(32、36規格) 750/1000/1500/2000(40、50、66規格) | |||
主軸轉速 (min/r)(規格) | 44-1600(32、36) 26-2000(40、50、66) | 44-1600(32、36) 26-1700(40、50、66) | ||
主軸內孔直徑 (mm) | 52(32、36規格) 82(40、50、66規格) | 52(32、36規格) 105(40、50、66規格) | ||
主軸頭形式 (mm)(規格) | C6(32、36) D8/C8(40、50、66) | C6(32、36) D8(40、50、66) | ||
縱向進給量 (mm/r) | 0.03-1.0(32、36規格) 0.044-1.48(40、50、66規格) | |||
橫向進給量 (mm/r) | 0.010-0.33(32、36規格) 0.022-0.74(40、50、66規格) | |||
公制螺紋 (mm) | 0.4-14(32、36規格) 0.35-80(67種)(40、50、66規格) | |||
模數螺紋 (mm) | 0.2-3.5(32、36規格) 0.20-40(63種)(40、50、66規格) | |||
英制螺紋 (T.P.I) | 56-2(32、36規格) 80-7/16TPI(44種)(40、50、66規格) | |||
徑節螺紋 (D.P.) | 112-6(32、36規格) 160-7/8DP(42種)(40、50、66規格) | |||
刀具支承面到主軸中心距離(mm) | 22(32、36規格) 27(40、50、66規格) | |||
小刀架最大行程 (mm) | 115(32、36規格) 125(40、50、66規格) | |||
尾架頂尖套筒直徑 (mm) | 50(32、36規格) 75(40、50、66規格) | |||
尾架頂尖套筒行程 (mm) | 125(32、36規格) 150(40、50、66規格) | |||
尾架頂尖套筒錐孔錐度(莫氏) | 4號(32、36規格) 5號(40、50、66規格) | |||
主電機功率 (kW) | 3.3/2.2(32、36規格) 7.5(40、50、66規格) | |||
機床外形尺寸(mm) |
長(規格) | 1600 1850 2100(32、36) 2350 2600 3100 3600(40、50、66) | ||
寬(規格) | 910(32、36) 1186(40、50、66) | |||
高(規格) | 1150(32)/1170(36)/1360(40)/1420(50)/1550(66) | |||
機床重量(kg) | 凈重 | 32規格 | 950 1000 1050 /980 1030 1080 | |
36規格 | 1050 1100 1150/1080 1130 1180 | |||
40規格 | 2050 2100 2150 2260 | |||
50規格 | 2100 2150 2200 2310 | |||
66規格 | 2150 2200 2250 2360 | |||
毛重 | 32規格 | 1300 1400 1500/1330 1430 1530 | ||
36規格 | 1400 1500 1600/1430 1530 1630 | |||
40規格 | 2620 2760 2950 3170 | |||
50規格 | 2670 2810 3000 3220 | |||
66規格 | 2720 2860 3050 3270 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!