精密CNC走頭式圓筒磨床
單位:mm(inch)
項目/機型 | G38TH-50CNC | G38TH-100CNC | G38TH-200CNC | G38TH0-300CNC | G38TH-400CNC | ||
加工能力 | 工作臺最大旋徑 | 300 (12") | |||||
兩頂心間距離 | 500 (20") | 1000(40") | 2000(80") | 3000(120") | 4000(160") | ||
最大研磨直徑 | 380 (15") | ||||||
兩頂心最大荷重 | 192 kgs(422 lbs) | 650 kgs(1430 lbs) | |||||
砂輪尺寸 | 直徑×寬度×孔徑 | Φ510×50×Φ152.4 (20"×2"×6") | |||||
砂輪轉速 | 1250 rpm | ||||||
最大線速度 | 33 M/sec | ||||||
砂輪頭 | X軸 | 進給角度 | 90° | ||||
最大進給速度 | 6 M | ||||||
最小單位進給 | 0.0001 (0.00004") | ||||||
Z軸 | 進給行程 | 225 (8.9") | |||||
快速移動速度 | 0-150 | ||||||
最小單位進給 | 0.0001 (0.00004") | ||||||
主軸頭 | 主軸轉速(可變) | 50-350 rpm | |||||
柄心錐度 | MT 4 | MT 6 | |||||
尾座 | 尾座滑筒行程 | 25 (1") | 50 (2") | ||||
頂心錐度 | MT 4 | MT 5 | |||||
馬達 | 砂輪主軸馬達 | 5.5 KW {opt. 7.5 KW} | |||||
主輪軸馬達 | 1.2 KW | ||||||
油壓幫浦 | 0.75 KW | ||||||
冷卻幫浦 | 0.18 KW | ||||||
砂輪頭(X軸)馬達 | 1.2 KW | ||||||
砂輪頭(Y軸)馬達 | 1.2 KW | 1.8 KW | |||||
包裝尺寸 | 3930×2250×2450 (155"×89"×96") | 5280×2280×2250 (208"×90"×89") |
6360×2280×2250 (250"×90"×89") |
6640×2280×2250 (261"×90"×89") |
6980×2280×2360 (275"×90"×93") |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!