項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) |
---|---|---|---|
鏜孔直徑范圍 | Φ250-Φ500mm | 鏜桿箱電機(jī) | N=22kW,N=1460r/min(1-3m機(jī)床為標(biāo)準(zhǔn)配置,其余為選配) |
鏜孔深度范圍 | 1000-12000mm | 進(jìn)給電機(jī) | 日本安川交流伺服電機(jī)N=7.5kW |
工件夾持直徑范圍 | Φ300~Φ650mm | 液壓泵電機(jī) | N=1.5kW,N=1440r/min(1-3m機(jī)床為標(biāo)準(zhǔn)配置,其余為選配) |
床頭箱主軸孔徑 | Φ130mm | 冷卻泵電機(jī) | N=5.5kW,N=960r/min(3組) |
主軸前端錐孔 | 公制140# | 冷卻系統(tǒng)額定壓力 | 0.36MPa |
主軸轉(zhuǎn)速范圍、級(jí)數(shù) | 3.15~315r/min 21級(jí) | 冷卻系統(tǒng)流量 | 300、600、900L/min |
鏜桿箱轉(zhuǎn)速范圍、級(jí)數(shù) | 60~300r/min 6級(jí)(1-3m機(jī)床為標(biāo)準(zhǔn)配置,其余為選配) | 機(jī)床總功率 | 76kW |
進(jìn)給速度范圍 | 5-1000mm/min(無(wú)級(jí)) | 機(jī)床總重量(凈重) | 見(jiàn)附表 |
拖板快速移動(dòng)速度 | 2000mm/min | 機(jī)床占地面積(長(zhǎng)×寬×高) | 見(jiàn)附表 |
主電機(jī) | N=30kW,n=960r/min |
- 附表
-
機(jī)床規(guī)格 機(jī)床凈重(約)(噸) 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm 1m 18 9500×3800×1900 2m 20 11500×3800×1900 3m 22 13500×3800×1900 4m 24 15500×3800×1900 5m 26 17500×3800×1900 6m 28 19500×3800×1900 7m 30 23500×3800×1900 8m 32 25500×3800×1900 9m 34 27500×3800×1900 10m 36 31500×3800×1900 11m 38 33500×3800×1900 12m 40 35000×3800×1900
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!