WTB光柵尺系列
產品用途
本公司生產的用于數控機的直線光柵尺幾乎可以適用任何應用。光柵尺是所有采用閉環控制機床和設備上進給軸的最佳選擇,例如銑床、加工中心、鏜床、車床、和磨床。直線光柵尺動態性能好,運動速度可靠性高,沿測量方向的運動加速度大,這些特性使它不僅能足常規動態性能要求,也能滿足直接驅動設備的高動態性能要求。
產品特點
● 運行速度:每分鐘60米以上
● 長距離傳輸:100米以上,中間不需增加任何界面
● 滑動部采用五只軸承,優異的重復定位性
● 信號線采用多層隔離線網及金屬軟外殼保護,防水及抗干擾性優良
● 尺身采用鋁合金型材,經陽極處理,尺頭部分用合金壓鑄,鍍硬鉻,耐腐蝕
● 防塵片采用特種塑膠,耐刮傷,耐腐蝕,磨擦阻力小
● 部件個體化,安裝、保養、維護簡易,防水、防塵性良好,使用壽命長
● 傳感器采用玻璃精密計量光柵作為測量基準器
技術規格參數
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L0—有效量程 | 50~3000 50毫米一檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1—最大量程 | L1=L0+50(行程>900) L1=L0+30(行程≤900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2----主尺安裝尺寸 | L2=L0+156(行程>900) L2=L0+136(行程≤900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3----尺身最大尺寸 | L3=L0+174(行程>900) L3=L0+154(行程≤900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D----讀數頭側面安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E----讀數頭最大尺寸 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F----讀數頭頂部安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G----尺身厚度尺寸 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H----尺身最大高度 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I----讀數頭厚度 | 29±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J----主尺到讀數頭距離尺寸 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K----主尺安裝孔距 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M----主尺安裝孔距 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N----讀數頭與主尺間隙 | 1.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P----讀數頭安裝螺孔尺寸 | 2-M5-6H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q----底部安裝螺孔尺寸 | 2-M4-6H 深8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R----主尺安裝孔尺寸 | 4-5X10 腰形孔 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!