主軸型式 | B30-100 | B30-120 | B40-120 | B40-140 | B40-150 | B50-160 | B50-190 | B50-190B | |||
套筒外徑 | (mm) | ψ100 | ψ120 | ψ120 | ψ140 | ψ150 | ψ160 | ψ190 | ψ190 | ||
最高轉速 | (rpm) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | ||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||
12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||||
軸承規格 | (mm) | ψ45 | ψ60 | ψ60 | ψ70 | ψ70 | ψ80 | ψ100 | ψ100 | ||
預壓 | 剛性 | 剛性 | 剛性 | 剛性 | 剛性 | 剛性 | 剛性 | 剛性 | |||
潤滑方式 | 油脂 | 油脂 | 油脂 | 油脂 | 油脂 | 油脂 | 油脂 | 油脂 | |||
拉刀力 | (N) | 2,800 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | ||
皮帶規格(齒數) | 5GT-52T | 8YU-46T | 8YU-40T | 8YU-40T | 8YU-48T | 8YU-54T | 8YU-60T | 8YU-60T | |||
(8,000rpm) | (8,000rpm) | ||||||||||
5GT-72T (10,000 rpm) | 5GT-72T (10,000 rpm) | ||||||||||
(12,000 rpm) | (12,000 rpm) | ||||||||||
刀把規格 | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK | |||
CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | ||||
BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | ||||
ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ||||
重量 | (KG) | 13 | 29 | 29 | 50 | 52 | 66 | 110 | 86 | ||
馬達功率 | (KW) | 客戶指定 | 客戶指定 | 客戶指定 | 客戶指定 | 客戶指定 | 客戶指定 | 客戶指定 | 客戶指定 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!