深圳液壓沖床設計特點:
四柱三板型,中板和底板有T型槽方便裝模,
功率小方便維修,中板運行平穩。
雙手操作應急按鈕保護,光電保護;
本機適用于鋁制品,鑄造,塑膠,鐵皮等沖邊、沖孔、切斷。
公稱力 | 5T | 10T | 20T | 30T | 50T |
最大工作高度 | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 250mm |
油缸最大行程 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
最小工作高度 | 50mm | 50mm | 100mm | 100mm | 100mm |
工作臺有效面積 | 300*250mm | 300*250mm | 400*300mm | 400*300mm | 500*400mm |
下壓速度 | 120mm/sec | 120mm/sec | 120mm/sec | 100mm/sec | 120mm/sec |
工進速度 | 50mm/sec | 50mm/sec | 50mm/sec | 40mm/sec | 40mm/sec |
上升速度 | 130mm/sec | 130mm/sec | 130mm/sec | 120mm/sec | 130mm/sec |
系統壓強 | 6MPa | 6MPa | 13MPa | 16MPa | 18MPa |
軸孔 | ¢30*40L | ¢30*40L | ¢30*40L | ¢30*40L | ¢30*40L |
電源 | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V |
馬達功率 | 2.2KW(3HP) | 2.2KW(3HP) | 3.7KW(5HP) | 3.7KW(5HP) | 5.5KW(7.5HP) |
體積 | 1150*780*2100 | 1150*780*2100 | 1250*900*2280 | 1350*1100*2450 | 1350*1100*2500 |
油容量 | 55L | 55L | 75L | 85L | 120L |
機重量 | 約350 | 約400 | 約850 | 約950 | 約1800 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!