機器型號 | MCV-720 |
工作臺 | |
工作臺面積 | 950 X 560 ( 37.40 X 20.05 ) mm (inch) |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 ) | 18 x 3 ( 0.71 X 3 ) mm (inch) |
工作臺最大負重 | 500 ( 1100 ) )kgw (lbs) |
行程 | |
左右行程 ( X 軸 ) | 700 ( 28.35 ) mm (inch) |
前後行程 ( Y 軸 ) | 460 ( 18.11 ) mm (inch) |
主軸頭上下行程 ( Z 軸 ) | 510 ( 20.8 ) mm (inch) |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 150 ~ 660 ( 5.91 ~ 25.98 ) mm (inch) |
軸心至機柱前面距離 | 480 ( 18.90 ) mm (inch) |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | N.T. 40 |
主軸轉速 | 8,000 r.p.m |
主軸轉速範圍 | Infinite variable |
進給 | |
切削進給 | 10,000 ( 393.7 ) mm / min (inch/min) |
快移速度 | 30 / 30 / 20 (1.181/ 1.181/ 0.787) m / min (inch/min) |
最小輸入增量 | 0.001 (0.0001) mm (inch) |
自動換刀裝置 | |
刀把型式 | BT 40 |
刀具儲存容量 | 16 刀具 |
最大刀徑 X 長度 | ψ 90 X 250 (3.54 X 9.84) mm (inch) |
最大刀具重 | 6 (13) kgw(lbs) |
選刀方式 | Bi-Directional |
電動機 | |
主軸驅動馬達 連續運轉 | 7.5 (10) Kw (HP) |
30分額定 | 11 (14.7) Kw (HP) |
伺服驅動馬達 X,Y,Z 軸 | 1.2 (1.6), 1.2 (1.6), 3 (4) |
機器重量、佔地、裝箱 | |
佔地面積 | 3,118 X 2,640 (122.76 X 103.94) |
機器淨重 | 4400 (9,680) |
標準附件 | 選購附件 |
熱交換器 | 全密閉式護罩 |
移動式手動脈波產生器 | 螺旋式切屑輸送器 |
環噴裝置 | 履帶式切屑輸送器及切屑車 |
螺旋式切屑輸送器 | 自動交換工作臺 |
半密閉式護罩 | 第四軸接線盒 |
RS-232介面 | 深孔鑽 |
自動斷電功能 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 |
警示燈 | 沖屑裝置 |
自動潤滑裝置 | 自動刀長量測裝置 |
工作燈 | 自動對心裝置 ( Renishaw MP-10 ) |
工具及工具箱 | 凸輪式換刀 (24刀) |
預備保險絲 | 最大刀具 77ψ X 300 mm |
懸吊式控制面板 | 直徑 X 長度 3.03 ψ X 11.81 inch |
主軸冷卻器 | 最大刀徑相鄰刀穴無刀時 127 ψmm |
剛性攻牙 | 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm 主軸 |
石墨過濾設備 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!