整體焊接加工結(jié)構(gòu),鋼度強(qiáng), 德國進(jìn)口電液伺服閥及進(jìn)口光柵尺是閉環(huán)控制方式,滑塊位置反饋精度高,運(yùn)行準(zhǔn)確平穩(wěn),同步性能好,折彎精度、滑塊的重復(fù)定位精度高。 后擋料可根據(jù)客戶需求采用功能更為齊全的多個(gè)后擋料軸的后擋料機(jī)構(gòu)。 液壓系統(tǒng)采用集成式控制系統(tǒng),減少了管路的安裝,克服漏油現(xiàn)象,確保了機(jī)床的工作穩(wěn)定性,外形簡潔美觀。液壓撓度自動補(bǔ)償機(jī)構(gòu),消除了滑塊變形對工件質(zhì)量的影響,數(shù)控系統(tǒng)自動調(diào)整補(bǔ)償量,方便準(zhǔn)確。 數(shù)控系統(tǒng)采用荷蘭DELEM、意大利ESA或瑞士CYBELEC電液伺服折彎機(jī)專用數(shù)控系統(tǒng)。
型號 公稱壓力 工作臺長度 立柱間距 喉口深度 滑塊行程 最大開啟 主電機(jī) 功率外形尺寸
行程次數(shù) 高度
40T/2200 400 2200 1775 250 100/10 320 5.5 2300x1500x2200
40T/2500 400 2500 1975 250 100/10 320 5.5 2600x1500x2000
63T/2500 630 2500 2095 250 120/10 360 5.5. 2600x1600x2300
63T/3200 630 3200 2570 250 120/10 360 5.5 3300x1600x2300
80T/3200 800 3200 2565 320 120/10 360 7.5 3300x1700x2300
80T/4000 800 4000 3165 320 120/10 360 7.5 4100x1800x2400
100T/3200 1000 3200 2560 320 120/8 360 7.5 3300x1800x2400
100T/4000 1000 4000 3160 320 120/8 360 7.5 4100x1800x2400
125T/3200 1250 3200 2550 320 120/7 360 7.5 3250x1920x2450
125T/4000 1250 4000 3450 320 120/7 360 7.5 4000x1920x2500
160T/3200 1600 3200 2540 320 180/6 440 11 3300x1600x2600
160T/4000 1600 4000 3140 320 180/6 440 11 4100x2000x2600
160T/6000 1600 6000 4740 320 180/6 440 11 6100x2000x2600
200T/3200 2000 3200 2540 320 250/3 530 11 3300x2100x2800
200T/4000 2000 4000 3140 320 250/3 530 15 4100x2100x2900
200T/5000 2000 5000 3940 320 250/3 530 15 5100x2100x3000
250T/4000 2500 4000 3120 400 250/3 560 18.5 4100x2200x3500
250T/5000 2500 5000 3920 400 250/3 560 18.5 5100x2100x3000
250T/6000 2500 6000 4720 400 250/3 560 18.5 6100x2200x3500
300T/5000 3000 5000 3910 400 250/3 560 22 5100x2600x4000
300T/6000 3000 6000 4710 400 250/3 560 22 6100x2600x4000
300T/7000 3000 7000 5620 400 250/3 560 22 7100x2600x4400
320T/7000 3200 7000 5620 400 250/2.5 560 22 7100x2600x4400
350T/6000 3500 6000 5100 400 250/2.5 560 30 6100x2600x4200
350T/7000 3500 7000 5620 400 250/2.5 560 30 7100x2600x4500
400T/4000 4000 4000 3100 400 300/2.5 620 30 4100x2700x3800
400T/6000 4000 6000 4280 400 320/2.5 620 30 6100x2800x4200
500T/5000 5000 5000 4100 400 320/2.5 630 37 5100x3000x4400
500T/6000 5000 6000 4820 400 320/2.5 630 37 6100x3000x4700
500T/7000 5000 7000 5620 400 320/2.5 630 37 7100x3000x4900
600T/6000 6000 6000 4820 400 320/2.5 630 45 6100x2965x4700
600T/7000 6000 7000 5620 400 320/2.5 630 45 7100x2965x4900
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!