多功能端面銑床的詳細技術參數:
產品名稱 | 新型多功能端面銑床 | ||||
規格型號 | mm | DX30-15W | DX40-15W | DX60-20W | DX80-25W |
機床床身 | mm | 4500×1200×450 | 5600×1200×450 | 9000×1400×650 | 11000×1500×650 |
立柱尺寸 | mm | 2400×1000×800 | 2400×1000×800 | 3080×1400×1200 | 3580×1600×1300 |
縱向行程 | mm | 3150 | 4200 | 6250 | 8300 |
懸梁橫向行程 | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 2000 |
懸梁升降行程 | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
端面銑橫向伸出行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 280 |
端面升降行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
懸梁銑頭功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
端面銑頭功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
銑銷頭轉數 | rpm | 80-400 | 63-320 | ||
推薦最大刀盤直徑 | φ | 200 | 200 | 250 | 250 |
懸梁垂直銑頭回轉角度 | 。 | ±30° | |||
總機容量 | kw | 19.52 | 19.52 | 20.6 | 20.6 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6000×3800×2800 | 7600×3800×2800 | 12000×4500×4400 | 14000×5000×4400 |
整機重量 | T | 13 | 14.6 | 33.3 | 36.5 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!