參數/型號 | J21-3 | J21-4 | J23-6 | J23-10 | J23-12 | J23-15 | J23-18 | J23-25 | J23-30 | J23-35 | J23-45 | J23-63 | J23-100 | 異型 |
公稱力KN | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 450 | 630 | 1000 | 待定 |
公稱力行程 | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm | 3mm | 3mm | 待定 |
喉徑mm | 80 | 80 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 220 | 240 | 260 | 待定 |
立柱間距mm | 80 | 100 | 130 | 185 | 165 | 190 | 190 | 220 | 200 | 130 | 270 | 320 | 380 | 待定 |
工作臺至滑板距離mm | 120 | 140 | 160 | 170 | 200 | 180 | 180 | 190 | 190 | 210 | 260 | 280 | 300 | 待定 |
行程mm | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 待定 |
裝模高度調節量mm | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 待定 |
工作臺尺寸左右×前后 | 220×140 | 250×150 | 280×170 | 350×220 | 360×230 | 380×250 | 400×290 | 430×280 | 440×310 | 530×340 | 620×420 | 700×450 | 770×500 | 待定 |
滑板尺寸左右×前后 | 70×70 | 70×80 | 90×90 | 110×100 | 120×100 | 120×100 | 130×140 | 140×140 | 160×160 | 200×140 | 250×180 | 350×280 | 350×280 | 待定 |
模柄孔尺寸mm | Ф25×40 | Ф25×40 | Ф30×50 | Ф30×50 | Ф30×50 | Ф30×50 | Ф40×70 | Ф40×70 | Ф40×70 | Ф40×70 | Ф50×80 | Ф50×80 | Ф60×80 | 待定 |
沖壓次數次/分 | 220 | 220 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 待定 |
墊板厚度mm | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 | 待定 |
機身最大傾角 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 20° | 20° | 待定 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!