河北恒通軸承制造有限公司 | |||||||
產品名稱 | 機械型號 | 外形尺寸 | 材質 | ||||
內徑 | 外徑 | 高度 | |||||
汽車半軸緊套 | 462 | 30 | 42 | 17 | 45#鋼 | ||
汽車半軸緊套 | 通用五菱 | 30 | 42 | 20 | 45#鋼 | ||
汽車半軸緊套 | 465 | 35 | 48 | 20 | 45#鋼 | ||
汽車半軸緊套 | 1020 | 35 | 48 | 24 | 45#鋼 | ||
汽車半軸緊套 | 460 | 39 | 52 | 24 | 45#鋼 | ||
襯套 | 輪轂油封襯套 | 72 | 95 | 16 | 45#鋼 | ||
襯套 | 軸承隔套 | 55.5 | 68 | 14.5 | 45#鋼 | ||
襯套 | 半軸隔套 | 56 | 84 | 15.5 | 45#鋼 | ||
墊圈 | 汽車調整墊圈 | 67 | 76 | 23.5 | 45#鋼 | ||
隔套 | 電動車 | 25 | 31 | 20 | 45#鋼 | ||
滑行套 | 差速器 | 30 | 33 | 27 | 45#鋼 | ||
滑行套 | 差速器 | 40 | 48 | 35 | 45#鋼 | ||
備注:請隨時關注本公司各月的產品種類及市場價格【量大從優,以量定價】 | |||||||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!