序號 | 規格與參數 | ZQ3040×10 | ZQ3040×13 | ZQ3040×16 | ZQ3050×10 | ZQ3050×13 | ZQ3050×16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 最大鉆孔直徑(mm) | 鑄鐵40 | 鑄鐵40 | 鑄鐵40 | 鑄鐵50 | 鑄鐵40 | 鑄鐵40 |
鋼材30 | 鋼材30 | 鋼材30 | 鋼材42 | 鋼材30 | 鋼材30 | ||
2 | 主軸中心線至立柱木母線距離(mm) | 最大1000 | 最大1300 | 最大1600 | 最大1000 | 最大1300 | 最大1600 |
最小360 | 最小360 | 最小360 | 最小360 | 最小360 | 最小360 | ||
3 | 主軸箱水平移動距離(mm) | 650 | 950 | 1250 | 650 | 950 | 1250 |
4 | 主軸面至底座工作面距離 | 最大1050 | 最大1150 | 最大1150 | 最大1050 | 最大1150 | 最大1150 |
最小260 | 最小260 | 最小260 | 最小260 | 最小260 | 最小260 | ||
5 | 主軸行程(mm) | 200 | 200 | ||||
6 | 主軸圓錐孔 | 莫氏4號 | 莫氏5號 | ||||
7 | 主軸轉速6級(r/min) | 75、130、240、380、660、1200 | 78、135、240、350、590、1100 | ||||
8 | 主軸進給量3級(r/min) | 0.10、0.16、0.25 | 0.10、0.16、0.02、0.25、0.35、0.56 | ||||
9 | 主軸允許最大進給抗力(N) | 6300 | 16000 | ||||
10 | 搖臂升降速度(m/min) | 1.3 | 1.3 | ||||
11 | 搖臂順轉角度(°) | 360 | 360 | ||||
12 | 主電機功率(KW) | 2.2 | 4 | ||||
13 | 升降電機功率(KW) | 1.1 | 1.5 | ||||
14 | 機床凈重約(kg) | 1500 | 1900 | 2700 | 1700 | 2400 | 3000 |
15 | 機床輪廓尺寸 (長×寬×高)(mm) | ZQ3040×10 | 1500×705×2200 | ZQ3050×10 | 1500×705×2200 | ||
ZQ3040×13 | 1800×810×2200 | ZQ3050×13 | 1950×810×2450 | ||||
ZQ3040×16 | 2170×1050×2200 | ZQ3050×16 | 2170×810×2450 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!