斗山高性能立式加工中心 Mynx545/650 |
型號 | Mynx545 | Mynx545/50 | Mynx650 | Mynx650/50 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1200*500 | 1400*650 | |||
行程 | X軸 | mm | 1020 | 1300 | ||
Y軸 | mm | 510 | 650 | |||
Z軸 | mm | 625 | 625 | |||
主軸最高轉速 | r/min | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | |
ATC | 刀具數 | 24(30) | 24 | 24(30) | ||
最大刀具直徑 | mm | 90 | 125 | 90 | 125 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | |||
最大刀具重量 | mm | 8 | 15 | 8 | 12 | |
主軸電機 | kw | 18 | 15 | 15 | ||
快速 移動 | X軸 | m/min | 24 | 24 | ||
Y軸 | m/min | 24 | 24 | |||
Z軸 | m/min | 20 | 20 | |||
重量 | kg | 7000 | 8500 | |||
機械高度 | mm | 2996 | 3046 | 3080 | 3130 | |
機械面積 | mm | 3000*3275 | 2820*3280 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!