KZ5-D型上移動-排式可調多軸鉆床
主要規格 | KZ5-D1-8 | KZ5-D2-8 | KZ5-D2-10 | KZ5-D3-8 | KZ5-D3-10 | KZ5-D3-12 | KZ5-D3-16 | KZ5-D22-26 | KZ5-D32-26 |
主軸數 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 16 | 26 | 26 |
主軸錐孔(莫氏圓錐) | 2號 | 2號(3號) | 1號(2號) | 3號 | 3號 | 1號(2號) | 1號(2號) | 1號(2號) | 1號(2號) |
最大鉆孔直徑(mm) | 鑄鐵Φ22 鋼Φ19 | 鑄鐵Φ25 鋼Φ22 | 鑄鐵Φ21 鋼Φ18 | 鑄鐵Φ30鋼Φ27 | 鑄鐵Φ25鋼Φ22 | 鑄鐵Φ22鋼Φ19 | 鑄鐵Φ18 鋼Φ15 | 鋼Φ14 | 鋼Φ18 |
最大加工范圍(mm) | (Φ300) Φ280 (Φ230) 340*160 |
(Φ300) Φ280 (Φ230) 340*160 |
(Φ300) Φ280 (Φ230) 340*160 |
(Φ300) Φ280 340*160 |
(Φ300) Φ280 340*160 |
(Φ300) Φ280 340*160 |
(Φ300) Φ280 340*160 |
一條直線 1250 |
一條直線 1250 |
工作臺(mm) | 600*500 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 700*600 | 600*550 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 350(420) | 350(420) | 350(420) | 350(420) | 350(420) | 350(420) | 350(420) | 350(420) | 350(420) |
中心軸軸心線至導軌距離(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
主軸轉速(r/min) (變頻無極調速) |
250-550 | 250-500 | 200-500 | 180-400 | 250-500 | 250-500 | 300-600 | 400-800 | 300-600 |
工作總送進行程 | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) |
送進運動 | 液壓驅動無級調速 | 液壓驅動無級調速 | 液壓驅動無級調速 | 液壓驅動無級調速 | 液壓驅動無級調速 | 液壓驅動無級調速 | 液壓驅動無級調速 | 液壓驅動無級調速 | 液壓驅動無級調速 |
工作臺最大送進力 | 27000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
主軸間最小距離(mm) | 43(49) | 49(57) | 31(49) | 57 | 57 | 31(49) | 31(49) | 31(49) | (49)31 |
變頻器(日本富士) | FRN5.5G11S-4CX | FRN7.5G11S-4CX | FRN7.5G11S-4CX | FRN11G11S-4CX | FRN11G11S-4CX | FRN11G11S-4CX | FRN11G11S-4CX | FRN15G11S-4CX | FRN22G11S-4CX |
主電動機(kw) | YVP132SM2-6 5.5 |
YVP160M-6 7.5 |
YVP160M-6 7.5 |
YVP160L-6 11 |
YVP160L-6 11 |
YVP160L-6 11 |
YVP160L-6 11 |
YVP160M-6 7.5(2臺) |
YVP160L-6 11(2臺) |
液壓驅動電動機(kw) | Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
重量(液壓站電控柜除外)(kg) | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3600 | 3700 |
外形尺寸(主機) (長*寬*高)(mm) |
1350*1200*2650 |
1350*1200*2700 | 1350*1200*2700 | 1350*1200*2750 | 1350*1200*2750 | 1350*1200*2750 | 1350*1200*2700 | 1350*1200*2700 | 1350*1200*2800 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!