ZK4016 無級變速數(shù)控鉆床
型號(hào) | MODEL | ZK4016 |
加工范圍 | CAPACITY | |
鉆孔直徑 | Drilling capacity(max.) | Ø16mm |
鉆銑精度 | ACCURACY | |
重復(fù)精度 | Repeating accuracy | 0.015mm |
定位精度 | Positioning accuracy | 0.025mm |
主軸 | SPINDLE | |
主軸錐度 | Spindle taper | MT4 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 400-30000rpm |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | 無極 |
主軸軸線到立柱表面距離 | Distance spindle-column | 350mm |
立柱間距 | Distance between two columns | |
鉆銑頭 | SPINDLE HOLEING FIXTURE | |
Z軸行程 | Z-axis travel | 200mm |
Z軸進(jìn)給 | Rate of feed/Torque motor Z-axis | 5000mm/min |
工作臺(tái) | TABLE | |
工作臺(tái)尺寸(長×寬) | Table (L×W) | 500×500mm |
工作臺(tái)載重 | Table load | 100kg |
T型槽尺寸(槽寬/間距/槽數(shù)) | T-slot | 14mm/125mm/4 |
主軸端面至工作臺(tái)最大距離 | Distance spindle-table(max.) | 650mm |
電機(jī) | ELECTRIC SUPPLY | |
主電機(jī)功率 | Motor | 4kW |
冷卻泵電機(jī)功率 | Motor coolant pump | 40W |
外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | |
外型尺寸(長×寬×高) | Overall dimension (L×W×H) | 1060×600×2290mm |
包裝尺寸(長×寬×高) | Packing size (L×W×H) | 1020×1410×2000mm |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 800kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!