2215軸承 - F695軸承 - 5212ANR軸承 - NKS70 - 68222RU軸承 - NN3084K軸承 - 698軸承 - QJ234軸承 - KRV 90 PP - 22315EK+AHX2315G - NJ2214E+HJ2214E軸承 - NJ314E.TVP2+HJ314E - KT 263013軸承 - 7300軸承 - KT 232913 EG軸承 - 52312 - N1912-K-M1-SP 軸承 - TRU 355630軸承 - 32936軸承 - 5214Z軸承 - 7036DB軸承 - 81118LPB - 6002.2ZR - 7300BDB軸承 - 6300LLU軸承 - 7300CDB軸承 - NJ2211+HJ2211軸承 - 694ZZ軸承 - 46T32208J/43.5軸承 - 23220CKE4軸承 - NJ318+HJ318軸承 - 6301-RSH軸承 - 7228BDF軸承 - 6906 - QJ315軸承 - NJ318R軸承 - 25577/25520軸承 - 61820-2RS1軸承 - 23076CCK/W33軸承 - 31305軸承 - 23180CA/W33軸承 - 5305NR軸承 - NK32/20R軸承 - 51108軸承 - 22336CCK/W33軸承 - 55KBE03軸承 - 6911LU軸承 - IRB 108軸承 - WS89322軸承 - 23180RHAW33軸承 - SL18 3048 - 234719B軸承 - NK 29/30 - 51316軸承 - 53318軸承 - 7309CDB軸承 - 6003 - 3982/3925軸承 - 4T-32208軸承 - KT 323813軸承 - 7209 AC - 6306ZZ軸承 - 368-S/362A軸承 - NAFW 405534軸承 - 62/32ZZ軸承 - 6020LLB軸承 - 51276軸承 - TRU 355630UU軸承 - 6202N - NJ426軸承 - NJ424+HJ424 - 7226B/DB軸承 - 626 - RNA 4872 - NU2217軸承 - 623ZZ軸承 - 29318E軸承 - 3982/3925軸承 - NU2309E.TVP2 - 6212DU軸承 - F695軸承 - EE542220/542290軸承 - NJ2215+HJ2215軸承 - NA4908R軸承 - NA4906 - 52218 - UCT317軸承 - 81116TN軸承 - HFL0822R - NU2204軸承 - IR20X25X38.5 - HSS71907E.T.P4S.UL - : 25580/25522軸承 - RNA49/28軸承 - NU2212E軸承 - 1209K軸承 - 6228Z - 7603020TVP - 6001RS軸承 - 71905 AC - NUP2311軸承 - 22324CCK/W33軸承 - 23080E軸承 - 51217軸承 - 7303 B/DT - 33020U軸承 - 234710B軸承 - 6317-Z軸承 - RNA 49/68UU軸承 - RNA 4919UU軸承 - 5214S軸承 - LRT 14015535軸承 - 6808-2NSE
內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 參考型號 | 品牌 | 類別 | 詳細說明 | |||
KOYO 681 軸承 | 618/1 | 1000081 | 1 | 3 | 1 | 681 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOYO 68/1.5 軸承 | 618/1.5 | 100008/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 68/1.5 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 682 軸承 | 618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | 682 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 68/2.5 軸承 | 618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 68/2.5 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 683 軸承 | 618/3 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 683 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 684 軸承 | 618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 684 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 685 軸承 | 618/5 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | 685 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 686 軸承 | 618/6 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | 686 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 687 軸承 | 618/7 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | 687 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 688 軸承 | 618/8 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 688 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 689 軸承 | 618/9 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 689 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 6800 軸承 | 61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 6800 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 6801 軸承 | 61808 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 6801 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 6802 軸承 | 61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 6802 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 6803 軸承 | 61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 6803 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 6804 軸承 | 61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 6804 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 6805 軸承 | 61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 6805 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 型) |
KOYO 6806 軸承 | 61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 6806 | KOYO | 深溝球軸承 | 深溝球軸承 (60000 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!