該系列數控車床特別適合于汽車、摩托車、航天、軍工、石油等行業對回旋體的圓柱面、圓弧面、圓錐面、端面、切槽及各種公、英制螺紋等進行批量、高效、高精度的自動加工。
技術參數
項目 | 單位 | HTC2558m | HTC32m | ||||
床身上最大回轉直徑 | mm | 450 | 520 | ||||
最大切削長度 | mm | 580 | 550 1000 1500 | ||||
最大切削直徑 | mm | 250 | 320 | ||||
滑鞍最大回轉直徑 | mm | 250 | 320 | ||||
主軸端部型式及代號 | A2-6 | A2-8 | |||||
主軸前端孔錐度 | mm | 1:20 | 1:20 | ||||
主軸孔直徑 | mm | 54 | 73 | ||||
電主軸主軸箱 | 軸轉速范圍/主軸最大輸出扭矩 FANUC O1-TC | 30-4000/700 | |||||
主軸轉速級數 FANUC O1-TC | 無級 | ||||||
主電機功率FANUC O1-TC | 22/15 | ||||||
單主軸主軸箱 | 軸轉速范圍/主軸最大輸出扭矩 西門子 | 30-3000/730 | |||||
FANUC O1-TC | 30-4000/385 | 30-3000/860 | |||||
主軸轉速級數 西門子 | 無級 | 無級 | |||||
主電機功率 西門子 | 21.5/16 | ||||||
FANUC O1-TC | 15/11 | 18.5/15 | |||||
標準卡盤 | 卡盤直徑 | inch | 8″ | 10″ | |||
X/Z軸快移速度(滑軌) | m/min | 18/20 | 18/20 | ||||
C軸最高轉速 | 300 | 300 | |||||
X軸行程 | mm | 225 | 288 | ||||
Z軸行程 | mm | 600 | 600/1050/1590 | ||||
尾座套筒 直徑/行程 |
mm | 100/130 | 100/130 | ||||
尾座套筒錐孔 | 4# | 4# | |||||
尾座套筒最大推力 | n | 9000 | 9000 | ||||
尾座體行程 | mm | 520 | 520/940/1450 | ||||
刀架工位數 | 12 | 12 | |||||
加工精度 | IT6 | IT6 | |||||
加工工件表面粗糙度 | μm | Ra1.25 | Ra1.25 | ||||
刀架轉位時間:每工位/180 | mm | 0.48/1.38 | 0.3/2.23 | ||||
外圓刀尺寸 | mm | 20 X 20 X 125 | 20 X 20 X 150 | ||||
動力刀具最高轉速 西門子 | 4500 | ||||||
動力刀具最高轉速 FANUC O1-TC | 3000 | 5000 | |||||
最大鉆削直徑 | mm | 14 | 20 | ||||
最大銑削直徑 | mm | 20 | 25 | ||||
最大攻絲直徑 | mm | M10 X 1.5 M24 X 1 | M16 X 2 M24 X 1.5 | ||||
鏜刀桿 | mm | 32 25 | 40 32 25 | ||||
刀盤可否就近選刀 | 可 | 可 | |||||
最大承重 | 盤類件 | kg | 200(含卡盤等機床附件) | 200 | |||
軸類件 | Kg | 1000(含卡盤等機床附件) | 1000 | ||||
機床重量 | kg | 5500 |
|
||||
中心高(距床身底面) | mm | 1000 |
|
||||
機床外型 | 550 | mm | 3109 x1755 x1860 | 3280 x1930 x1915 | |||
1000 | mm | 3870 x 2025 x1915 | |||||
1500 | mm | 4520 x 2025 x1915 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!