所屬品牌 (Brand) |
德國FAG軸承 | |
軸承類型 (Series) |
調心球軸承 | |
軸承型號 (Bearing NO) |
型號 | 1200TV |
新型號 | 1200-TVH | |
舊型號 | 1200TV | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm |
d(內徑) | 10 |
D(外徑) | 30 | |
B(厚度或高度) | 9 | |
r(min) | 0.6 | |
D1 | 23.5 | |
D2 | – | |
d1 | 16.3 | |
d2 | – | |
C1 | — | |
其他參數 | e | 0.32 |
Y0 | 2.05 | |
Y1 | 1.95 | |
Y2 | 3.02 | |
額定負荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) |
基本額定動載荷,徑向(Cr) | 5700 |
基本額定靜載荷,徑向(Cor) | 1180 | |
轉速 (Limiting Speeds(rpm)) |
極限速度(nG) | 30000 |
極限速度(nB) | 30000 | |
疲勞極限載荷,徑向(Cur) | 73 | |
重量(Mass) | 0.034 kg | |
詳細信息(Detail) | 調心球軸承,開式直孔 |
所屬品牌 (Brand) |
德國FAG軸承 | |
軸承類型 (Series) |
調心球軸承 | |
軸承型號 (Bearing NO) |
型號 | 1200TV |
新型號 | 1200-TVH | |
舊型號 | 1200TV | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm |
d(內徑) | 10 |
D(外徑) | 30 | |
B(厚度或高度) | 9 | |
r(min) | 0.6 | |
D1 | 23.5 | |
D2 | – | |
d1 | 16.3 | |
d2 | – | |
C1 | — | |
其他參數 | e | 0.32 |
Y0 | 2.05 | |
Y1 | 1.95 | |
Y2 | 3.02 | |
額定負荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) |
基本額定動載荷,徑向(Cr) | 5700 |
基本額定靜載荷,徑向(Cor) | 1180 | |
轉速 (Limiting Speeds(rpm)) |
極限速度(nG) | 30000 |
極限速度(nB) | 30000 | |
疲勞極限載荷,徑向(Cur) | 73 | |
重量(Mass) | 0.034 kg | |
詳細信息(Detail) | 調心球軸承,開式直孔 |
所屬品牌 (Brand) |
德國FAG軸承 | |
軸承類型 (Series) |
調心球軸承 | |
軸承型號 (Bearing NO) |
型號 | 1200TV |
新型號 | 1200-TVH | |
舊型號 | 1200TV | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm |
d(內徑) | 10 |
D(外徑) | 30 | |
B(厚度或高度) | 9 | |
r(min) | 0.6 | |
D1 | 23.5 | |
D2 | – | |
d1 | 16.3 | |
d2 | – | |
C1 | — | |
其他參數 | e | 0.32 |
Y0 | 2.05 | |
Y1 | 1.95 | |
Y2 | 3.02 | |
額定負荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) |
基本額定動載荷,徑向(Cr) | 5700 |
基本額定靜載荷,徑向(Cor) | 1180 | |
轉速 (Limiting Speeds(rpm)) |
極限速度(nG) | 30000 |
極限速度(nB) | 30000 | |
疲勞極限載荷,徑向(Cur) | 73 | |
重量(Mass) | 0.034 kg | |
詳細信息(Detail) | 調心球軸承,開式直孔 |
所屬品牌 (Brand) |
德國FAG軸承 | |
軸承類型 (Series) |
調心球軸承 | |
軸承型號 (Bearing NO) |
型號 | 1200TV |
新型號 | 1200-TVH | |
舊型號 | 1200TV | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm |
d(內徑) | 10 |
D(外徑) | 30 | |
B(厚度或高度) | 9 | |
r(min) | 0.6 | |
D1 | 23.5 | |
D2 | – | |
d1 | 16.3 | |
d2 | – | |
C1 | — | |
其他參數 | e | 0.32 |
Y0 | 2.05 | |
Y1 | 1.95 | |
Y2 | 3.02 | |
額定負荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) |
基本額定動載荷,徑向(Cr) | 5700 |
基本額定靜載荷,徑向(Cor) | 1180 | |
轉速 (Limiting Speeds(rpm)) |
極限速度(nG) | 30000 |
極限速度(nB) | 30000 | |
疲勞極限載荷,徑向(Cur) | 73 | |
重量(Mass) | 0.034 kg | |
詳細信息(Detail) | 調心球軸承,開式直孔 |
所屬品牌 (Brand) |
德國FAG軸承 | |
軸承類型 (Series) |
調心球軸承 | |
軸承型號 (Bearing NO) |
型號 | 1200TV |
新型號 | 1200-TVH | |
舊型號 | 1200TV | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm |
d(內徑) | 10 |
D(外徑) | 30 | |
B(厚度或高度) | 9 | |
r(min) | 0.6 | |
D1 | 23.5 | |
D2 | – | |
d1 | 16.3 | |
d2 | – | |
C1 | — | |
其他參數 | e | 0.32 |
Y0 | 2.05 | |
Y1 | 1.95 | |
Y2 | 3.02 | |
額定負荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) |
基本額定動載荷,徑向(Cr) | 5700 |
基本額定靜載荷,徑向(Cor) | 1180 | |
轉速 (Limiting Speeds(rpm)) |
極限速度(nG) | 30000 |
極限速度(nB) | 30000 | |
疲勞極限載荷,徑向(Cur) | 73 | |
重量(Mass) | 0.034 kg | |
詳細信息(Detail) | 調心球軸承,開式直孔 |
所屬品牌 (Brand) |
德國FAG軸承 | |
軸承類型 (Series) |
調心球軸承 | |
軸承型號 (Bearing NO) |
型號 | 1200TV |
新型號 | 1200-TVH | |
舊型號 | 1200TV | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm |
d(內徑) | 10 |
D(外徑) | 30 | |
B(厚度或高度) | 9 | |
r(min) | 0.6 | |
D1 | 23.5 | |
D2 | – | |
d1 | 16.3 | |
d2 | – | |
C1 | — | |
其他參數 | e | 0.32 |
Y0 | 2.05 | |
Y1 | 1.95 | |
Y2 | 3.02 | |
額定負荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) |
基本額定動載荷,徑向(Cr) | 5700 |
基本額定靜載荷,徑向(Cor) | 1180 | |
轉速 (Limiting Speeds(rpm)) |
極限速度(nG) | 30000 |
極限速度(nB) | 30000 | |
疲勞極限載荷,徑向(Cur) | 73 | |
重量(Mass) | 0.034 kg | |
詳細信息(Detail) | 調心球軸承,開式直孔 |
所屬品牌 (Brand) |
德國FAG軸承 | |
軸承類型 (Series) |
調心球軸承 | |
軸承型號 (Bearing NO) |
型號 | 1200TV |
新型號 | 1200-TVH | |
舊型號 | 1200TV | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm |
d(內徑) | 10 |
D(外徑) | 30 | |
B(厚度或高度) | 9 | |
r(min) | 0.6 | |
D1 | 23.5 | |
D2 | – | |
d1 | 16.3 | |
d2 | – | |
C1 | — | |
其他參數 | e | 0.32 |
Y0 | 2.05 | |
Y1 | 1.95 | |
Y2 | 3.02 | |
額定負荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) |
基本額定動載荷,徑向(Cr) | 5700 |
基本額定靜載荷,徑向(Cor) | 1180 | |
轉速 (Limiting Speeds(rpm)) |
極限速度(nG) | 30000 |
極限速度(nB) | 30000 | |
疲勞極限載荷,徑向(Cur) | 73 | |
重量(Mass) | 0.034 kg | |
詳細信息(Detail) | 調心球軸承,開式直孔 |
所屬品牌 (Brand) |
德國FAG軸承 | |
軸承類型 (Series) |
調心球軸承 | |
軸承型號 (Bearing NO) |
型號 | 1200TV |
新型號 | 1200-TVH | |
舊型號 | 1200TV | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm |
d(內徑) | 10 |
D(外徑) | 30 | |
B(厚度或高度) | 9 | |
r(min) | 0.6 | |
D1 | 23.5 | |
D2 | – | |
d1 | 16.3 | |
d2 | – | |
C1 | — | |
其他參數 | e | 0.32 |
Y0 | 2.05 | |
Y1 | 1.95 | |
Y2 | 3.02 | |
額定負荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) |
基本額定動載荷,徑向(Cr) | 5700 |
基本額定靜載荷,徑向(Cor) | 1180 | |
轉速 (Limiting Speeds(rpm)) |
極限速度(nG) | 30000 |
極限速度(nB) | 30000 | |
疲勞極限載荷,徑向(Cur) | 73 | |
重量(Mass) | 0.034 kg | |
詳細信息(Detail) | 調心球軸承,開式直孔 |
所屬品牌 (Brand) |
德國FAG軸承 | |
軸承類型 (Series) |
調心球軸承 | |
軸承型號 (Bearing NO) |
型號 | 1200TV |
新型號 | 1200-TVH | |
舊型號 | 1200TV | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm |
d(內徑) | 10 |
D(外徑) | 30 | |
B(厚度或高度) | 9 | |
r(min) | 0.6 | |
D1 | 23.5 | |
D2 | – | |
d1 | 16.3 | |
d2 | – | |
C1 | — | |
其他參數 | e | 0.32 |
Y0 | 2.05 | |
Y1 | 1.95 | |
Y2 | 3.02 | |
額定負荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) |
基本額定動載荷,徑向(Cr) | 5700 |
基本額定靜載荷,徑向(Cor) | 1180 | |
轉速 (Limiting Speeds(rpm)) |
極限速度(nG) | 30000 |
極限速度(nB) | 30000 | |
疲勞極限載荷,徑向(Cur) | 73 | |
重量(Mass) | 0.034 kg | |
詳細信息(Detail) | 調心球軸承,開式直孔 |
1200TV軸承詳細參數
所屬品牌 (Brand) |
德國FAG軸承 | |
軸承類型 (Series) |
調心球軸承 | |
軸承型號 (Bearing NO) |
型號 | 1200TV |
新型號 | 1200-TVH | |
舊型號 | 1200TV | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm |
d(內徑) | 10 |
D(外徑) | 30 | |
B(厚度或高度) | 9 | |
r(min) | 0.6 | |
D1 | 23.5 | |
D2 | – | |
d1 | 16.3 | |
d2 | – | |
C1 | — | |
其他參數 | e | 0.32 |
Y0 | 2.05 | |
Y1 | 1.95 | |
Y2 | 3.02 | |
額定負荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) |
基本額定動載荷,徑向(Cr) | 5700 |
基本額定靜載荷,徑向(Cor) | 1180 | |
轉速 (Limiting Speeds(rpm)) |
極限速度(nG) | 30000 |
極限速度(nB) | 30000 | |
疲勞極限載荷,徑向(Cur) | 73 | |
重量(Mass) | 0.034 kg | |
詳細信息(Detail) | 調心球軸承,開式直孔 |
本文作者:
上海軸承:本文轉自:
FAG 1200TV軸承
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!