機 型 | 單位 | PRO-800 | PRO-1000 |
工作臺 | |||
工作臺面積 | mm | 900×470 | 1150×600 |
T型槽(尺寸×數目×間距) | mm | 18×4×100 | 18×5×120 |
工作臺最大載重量 | kgs | 500 | 700 |
行程 | |||
X軸行程 | mm | 800 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 510 | 600 |
Z軸行程 | mm | 630 | 630 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 75~705 | 100~730 |
主軸中心至機柱 | mm | 550 | 650 |
主軸 | |||
主軸錐度 | #40 | #40 | |
主軸馬力(30min) | kw/HP | 7.5/10(11/15選配) | 7.5/10(11/15選配) |
主軸轉速(皮帶式) | rpm | 40~8000 | 40~8000 |
主軸轉速(齒輪式) | rpm | 40~6000 | 40~6000 |
速度 | |||
切削速率(X,Y,Z軸) | m/min | 1~12 | 1~12 |
快移速度(X,Y軸) | m/min | 20/20 | 20/20 |
快移速度(Z軸) | m/min | 16 | 16 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!