立式數控銑床 | ||
KAPPA 重切削立式數控銑床 | ||
機 型 | KAPPA | |
型 號 | 單位 | CNC-1100 |
工作臺面積 | mm | 1270×610 |
最大載重 | kg | 1200 |
行 程 | ||
X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 610 |
Z軸行程 | mm | 610 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 100~700 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 645 |
主 軸 | ||
主軸轉速(皮帶式) | rpm | 4000(6000) |
主軸轉速(直結式) | rpm | 6000(8000) |
馬 達 | ||
主軸功率 | kw(30min) | 15(18.5/22/26) |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!