龍門多面加工中心機(jī) DIAMOND | |||
機(jī) 型 | DBC-W | ||
型 號 | DBC-4340/5340/6340/7340/8340W | DBC-5430/6430/7430/8430/9430/10430/13430W | |
工作臺(tái)面積 | mm | 4000/5000/6000/7000/8000×2100 | 5000/6000/7000/8000/9000/10000/13000×3000 |
最大載重 | kg | 15000/16000/17000/18000/20000 | 22000/25000/30000/32000/35000/50000 |
行 程 | |||
X軸行程 | mm | 4050/5050/6050/7050/8050 | 5050/6050/7050/8050/9050/10050/13050 |
Y軸行程 | mm | 3400 | 4300 |
X軸行程 | mm | 700/1000(Opt.) | 700/1000(Opt.) |
W軸行程 | 1100/1500(Opt.) | 1100/1500(Opt.) | |
主軸鼻端至V軸 | mm | 50~1850(Z700/W1100)50~2250(Z700/W1500)Opt. | 10~1810(Z700/W1100) |
主軸鼻端至H軸 | mm | 215~2015(Z700/W1100)215~2415(Z700/W1500)Opt. | 175~1975(Z700/W1100) |
主軸中心至主柱 | 650 | 650 | |
門 寬 | mm | 2450 | 3500 |
主 軸 | |||
主軸轉(zhuǎn)速(齒輪式) | rpm | 4000 | 4000 |
主軸錐度 | rpm | ISO 5 | ISO 5 |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | |||
刀具數(shù)量 | pcs | 32/40/60(Opt.) | 32/40/60(Opt.) |
馬 達(dá) | |||
主軸馬力(發(fā)那科) | kw(30min) | 22/26(Opt.) | 22/26(Opt.) |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!