測厚儀
<
測厚儀 20012IS 分度值 0.01 mm 測量范圍 0 – 10 mm 弓形架深度 50 mm 誤差極限 15 μm |
|
測厚儀 20009IS 分度值 0.01 mm 測量范圍 0 – 10 mm 弓形架深度 18mm 誤差極限 15 μm |
測厚儀技術參數
型號 | 分度值 mm |
量程 mm |
頸深 mm |
提升器 |
測量頭形狀
|
|
標準型 | 可選,非標準型 | |||||
20001IS | 0,1 | 10 | 15 | 無 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ 平頭,凸起或球形 |
20045IS | 0,1 | 20 | 50 | 無 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ 平頭,凸起或球形 |
20002IS | 0,1 | 10 | 15 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20066IS | 0,1 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20003IS | 0,1 | 20 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20004IS | 0,1 | 30 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20043IS | 0,1 | 50 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20005IS | 0,1 | 30 | 100 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20006IS | 0,1 | 30 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20007IS | 0,1 | 30 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20008IS | 0,1 | 30 | 400 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20042IS | 0,01 | 8 | 12 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 球形 |
20009IS | 0,01 | 10 | 18 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ平頭, 凸起或球形 |
20011IS | 0,01 | 10 | 45 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ平頭, 凸起或球形 |
20012IS | 0,01 | 10 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20067IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20048IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20099IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20015IS | 0,01 | 30 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20076IS | 0,01 | 30 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20087IS | 0,01 | 25 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20013IS | 0,01 | 5 | 50 | 有 | 滾子測頭 | |
20038IS | 0,01 | 5 | 50 | 有 | 滾子測頭,無側面夾合墊片 | |
20086IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 滾子測頭 | |
20098IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 滾子測頭,無側面夾合墊片 | |
20039IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 適合測量管壁 | |
20049IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 適合測量管壁 | |
20055IS | 0,01 | 20 | 50 | 有 | 適合測量波紋 | |
20014IS | 0,01 | 10 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20051IS | 0,01 | 10 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20079IS | 0,01 | 30 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20089IS | 0,01 | 25 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20017IS | 0,01 | 10 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20052IS | 0,01 | 10 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20018IS | 0,01 | 30 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20046IS | 0,01 | 25 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20019IS | 0,01 | 10 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20053IS | 0,01 | 10 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20083IS | 0,001 | 1 | 30 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 上測量頭為半球形 |
20084IS | 0,001 | 1 | 30 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 上測量頭為半球形 R15 |
上測量頭為半球形 R 40 | ||||||
平頭 10 mm Φ 球形 | ||||||
下測量頭為半球形 R 15 | ||||||
20080IS | 0,001 | 5 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20054IS | 0,001 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20093IS | 0,001 | 25 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20095IS | 0,001 | 25 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20047IS | 0,001 | 25 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
CORDIX 快速測厚儀
CORDIX 快速測厚儀 |
CORDIX 快速測厚儀 |
CORDIX 快速測厚儀 |
|
CORDIX 快速測厚儀參數表:
SERIE 3000 |
1/10mm |
[F]=測頭形式 |
|||||||||
型號 |
測量范圍[B]=mm |
測量深度[T]=mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
h |
i |
||||
726M-001 |
0-10 |
15 |
|
●* |
|
|
|
|
|
|
|
726M-002 |
0-25 |
30 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
|
|
|
726M-003 |
0-30 |
50 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
|
|
|
726M-004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
726M-005 |
|
150 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
|
|
|
726M-006 |
|
275 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
|
|
|
726M-007 |
|
420 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
|
|
|
726M-008 |
|
600 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
|
|
|
726M-009 |
0-50 |
50 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
|
|
|
726M-010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
726M-011 |
|
275 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
|
|
|
726M-012 |
30-80 |
50 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
|
|
|
SERIE |
1/100mm |
注: ●標準測頭;〇特殊測頭 |
|||||||||
726M-013 |
帶偏差表 0-10 |
50 |
● |
● |
● |
● |
|
||||
726M-014 |
● |
● |
● |
● |
|||||||
726M-015 |
150 |
● |
● |
● |
● |
||||||
726M-016 |
275 |
● |
● |
● |
● |
||||||
726E-001 |
帶數顯表 0-10 |
50 |
● |
● |
● |
● |
|||||
726E-002 |
● |
● |
● |
● |
|||||||
726E-003 |
150 |
● |
● |
● |
● |
||||||
726E-004 |
275 |
● |
● |
● |
● |
注:CORDIX快速測厚儀要定期依據. DIN ISO 9000 ff標準進行重新校準;請尋求. KORDT提供校準服務。我們根據要求提供帶質量證書的檢具并提供定期的校準。
詳情請訪問產品詳情頁面測厚儀,便攜式,手提式測厚儀
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!