龍門數控銑床 | ||||
BLOCKBUSTER 重切削龍門數控銑床(硬軌) | ||||
機型 | Bloskbuster | |||
型 號 | 單位 | CNC-2150H | CNC-3150H | CNC-4150H |
工作臺面積 | mm | 2100/3100/4100×1450 | 2100/3100/4100×1450 | 2100/3100/4100×1450 |
最大載重 | kg | 5000/6000/7000 | 5000/6000/7000 | 5000/6000/7000 |
行程 | ||||
X軸行程 | mm | 2060 | 3060×780(1070) | 4060 |
Y軸行程 | mm | 1560 | 1560 | 1560 |
Z軸行程 | mm | 780(1070) | 780(1070) | 780(1070) |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 160-940(160-1230) | 160-940(160-1230) | 160-940(160-1230) |
主軸中心至立柱 | mm | 430 | 430 | 430 |
門 寬 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
主 軸 | ||||
主軸轉速(齒輪式) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
馬 達 | ||||
主軸功率(發那科) | kw(30min) | 18.5(25) | 18.5(25) | 18.5(25) |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!