性能 | ||
中心距 | mm | 650 |
最大車削直徑 | mm | 370 |
最大車削長(zhǎng)度 | mm | 670 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ550 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ290 |
主軸 | ||
主軸端部型號(hào) | mm | A 2-6(A2-8) |
主軸通孔 | mm | (86) |
棒料最大直徑 | mm | (74) |
卡盤尺寸 | mm | 250 |
前軸承孔徑 | mm | 100 |
主軸傳動(dòng) | ||
主軸電機(jī)額定功率 | kw | 11/15 |
轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | rpm | 50-4000(50-3000) |
軸 | ||
X軸行程 | mm | 205 |
Z軸行程 | mm | 670 |
X/Z軸快速移動(dòng)速率 | m/min | 20 |
X/Z軸導(dǎo)軌 | 硬軌 | |
精度 | ||
X/Z軸定位精度 | mm | ±0.010 |
X/Z軸重複定位精度 | mm | ±0.005 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!