技術(shù)特性
★ 機(jī)體采用計(jì)算機(jī)CAD/CAM優(yōu)化設(shè)計(jì),寬床身寬立柱結(jié)構(gòu),優(yōu)質(zhì)米漢納樹脂砂工藝精密鑄造,多次人工時(shí)效處理,
吸震性強(qiáng),整機(jī)剛性優(yōu)良 三軸矩形導(dǎo)軌采用三角形支撐設(shè)計(jì),超高頻淬火處理,周邊磨削工藝精磨。
★ 大導(dǎo)程精密滾珠絲杠配以精密斜角滾珠軸承預(yù)緊安裝,進(jìn)給精準(zhǔn),負(fù)載力強(qiáng)。
★ 與矩形導(dǎo)軌接觸的摩擦副及鑲條粘貼Turcite-B 耐磨片并精細(xì)研刮,耐磨性好。
★ 寬床身,長鞍座設(shè)計(jì),工作臺(tái)全行程支撐,荷重力強(qiáng)。
★ 選用大功率伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),承載能力強(qiáng)。
★ 全封閉式電柜,輔以氣流循環(huán)設(shè)計(jì),防塵、通風(fēng)、冷卻效果良好。
主要參數(shù)
型號(hào) | BoVM8550L2 | ||
行程 | X、Y、Z行程 | 850×550×550 | mm |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 604 | mm | |
主軸端面至工作臺(tái) | 120~670 | mm | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 1200×510 | mm |
工作臺(tái)T型槽 | 5-18 | mm | |
工作臺(tái)最大承重 | 600 | kg | |
主軸 | 主軸馬達(dá) | 7.5/11 | Kw |
主軸轉(zhuǎn)速 | 60~8000 | rpm | |
主軸錐孔 | BT40 | ||
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給 | 36 | m |
切削進(jìn)給 | 10 | m | |
刀庫 | 刀具數(shù)量 | 24/16 | pcs |
刀庫類型 | 圓盤式/斗笠式 | ||
精度 | 定位精度 | ±0.005 | mm |
重復(fù)定位精度 | ±0.003 | mm | |
機(jī)床規(guī)格 | 機(jī)器重量 | 6500 | kg |
機(jī)床尺寸 | 2850×2280×2700 | mm |
配置說明
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選購配置 |
FANUC/Siemens/廣數(shù)GSK數(shù)控系統(tǒng) | 全閉環(huán)控制 |
全封閉防護(hù)罩 | 在線測量系統(tǒng) |
自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 主軸中心出水 |
冷卻系統(tǒng) | 斗笠式刀庫/圓盤式刀庫 |
工具及工具箱 | 排屑裝置 |
技術(shù)手冊 | 第4/5軸回轉(zhuǎn)工作臺(tái) |
電柜熱交換器 | 油冷機(jī) |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!