機型 | 單位 | LM-GL1502 | LM-GL1503 | LM-GL2202B | LM-GL2203B | LM-GL2204B | ||||
工作臺X軸行程 | mm | 2000 | 3000 | 2200 | 3000 | 4000 | ||||
工作臺X軸行程 | mm | 1650 | 1350 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
頭部Z軸行程 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
工作臺 | ||||||||||
工作臺尺寸 | mm | 1200X2000 | 1200X3000 | 1800X2000 | 1800X3000 | 1800X4000 | ||||
最大載重 | kg | 3000 | 5000 | 4000 | 6000 | 10000 | ||||
T型槽尺寸(寬X槽數X間距) | mm | 22X7個X170 | 22X7個X170 | 22X9個X180 | 22X9個X180 | 22X9個X180 | ||||
軸向進給 | ||||||||||
X.Y軸快速進給 | mm/min | 12000 | 10000 | 12000 | 12000 | |||||
Z軸快速進給 | mm/min | 12000 | 10000 | 12000 | 12000 | |||||
頭部 | ||||||||||
主軸轉速 | R.P.M | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
主軸規格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||||
主軸電機 | KW | 15 | 22 | 15 | 15 | 22 | ||||
一般資料 | ||||||||||
機械占地尺寸 | mm | 6000X5000 | 10000X6500 | 7000X5000 | 8000X5000 | 12000X6500 | ||||
機械重量 | kg | 25000 | 46000 | 28000 | 32000 | 62000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!