X5032型立式升降臺銑床是一種使用范圍很廣的機床,該機床具有剛性強,進給變速范圍廣,能承受重負荷切屑的特點。它可直接或通過附件安裝各種圓柱銑刀、角度銑刀以及端面銑刀來銑削平面、斜面、溝槽、孔等,如果裝上分度頭的同時,把分度頭的傳動軸與工作臺的縱向絲杠掛輪架聯系起來,還能銑切螺旋面。本銑床還可以通過安裝圓形工作臺,以銑切凸輪及弧形槽。本機床適用于多種機械加工行業,從小規模的機械修理站到大規模生產制造企業都可以使用,是機械制造、儀器、儀表、模具、汽車、摩托車等行業的理想加工設備,同時,本機床也可用于教育教學工作。
主要技術參數 | Specifications | 單位(Units) | X5032 |
---|---|---|---|
工作臺尺寸 | Table size(length × width) | mm | 1325×320 |
工作臺T型槽個數/寬度/間距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3/18/70 |
工作臺最大承重 | Max. load of table | kg | 500 |
X向(工作臺縱向)手動/機動 | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 700/680 |
Y向(滑座橫向)手動/機動 | Transverse travel (manual/auto) | mm | 255/240 |
Z向(升降臺垂向)手動/機動 | Verticaltravel (manual/auto) | mm | 350/330 |
切削進給速度 | Cutting feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 23.5-1180/15-786/8-394 |
快速移動速度 | Rapid feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 2300/1533/770 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主軸轉速級數 | Spindle speed step | 級(steps) | 18 |
主軸軸向移動距離 | Spindle travel | mm | 70 |
主軸最大回轉角度 | Max. swivel angle of spindle | ±45° | |
主軸端面至工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 60-410 |
主軸中心線到床身垂直導軌距離 | Distance between spindle and column | mm | 350 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | ISO50 7:24 | |
主軸孔徑 | Spindle bore | mm | Φ29 |
主軸電機功率 | Spindle motor power | kW | 7.5 |
進給電機功率 | Feed motor power | kW | 1.5 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2294×1780×2150 |
整機重量 | Machine weight | kg | 2860 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!