TD400C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量身定做,合拍搭檔
|
|
|
TD400C——創(chuàng)新的定制化解決方案
|
|
新一代顯示屏
|
![]() |
更強(qiáng)大的功能
|
|
更高可靠性
|
|
極高性價比
|
|
TD400C | ||
顯示屏 | 尺寸 | 4 '' |
中文字符 (行×列) |
4×12 小字體 2×8 大字體 |
|
背光 | 藍(lán)色 | |
分辨率 | 192×64 | |
背光亮度 | 350cd/m2 | |
按鍵 | 所有15個按鍵可自由定義功能 | |
組態(tài)軟件 | STEP 7 Micro/Win V4.0 SP4中文版 | |
通訊 | RS485 PPI 通訊最高187.5kb/s | |
按鍵聲音反饋 | 有 | |
軟件功能 | 屏幕保護(hù) | |
密碼保護(hù) | ||
位圖庫 | ||
報警(最多80條) | ||
畫面(最多64個) | ||
可連接的PLC | S7-200,S7-200CN | |
電源 | ||
電壓范圍 | 15 VDC ~ 30 VDC | |
工作電流 | 41 mA | |
防護(hù)等級 | 前面板IP 65 | |
背板IP 20 | ||
外形尺寸[mm] | ||
前面板尺寸 寬×高 | 174 mm×102mm | |
開口 寬×高×深 | 163.5mm×93.5mm×31mm | |
重量 | 0.33kg | |
工作環(huán)境 | ||
溫度 | ||
-工作溫度(垂直安裝) | 0 ℃ ~ +50 ℃ | |
-運(yùn)輸/儲存 | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
最大相對濕度 | ||
-工作 | 5% - 85% (30 ℃),無凝露 | |
-運(yùn)輸/儲存 | 5% - 85% (40 ℃),無凝露 | |
定貨號 | 6AV6 640-0AA00-0AX0 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!