日本NB直線運(yùn)動(dòng)軸承
TK--:自動(dòng)調(diào)整型.氟橡膠,口徑:10mm—40mm,
TK10 口徑:10 外徑:19 高度:29 法蘭外徑高度:40 法蘭厚度:6
TK12 口徑:12 外徑:22 高度:32 法蘭外徑高度:42 法蘭厚度:6
TK16 口徑:16 外徑:26 高度:36 法蘭外徑高度:48 法蘭厚度:6
TK20 口徑:20 外徑:32 高度:45 法蘭外徑高度:54 法蘭厚度:8
TK25 口徑:25 外徑:40 高度:58 法蘭外徑高度:62 法蘭厚度:8
TK30 口徑:30 外徑:47 高度:68 法蘭外徑高度:74 法蘭厚度:10
TK40 口徑:40 外徑:62 高度:80 法蘭外徑高度:96 法蘭厚度:13
日本NB直線運(yùn)動(dòng)軸承
TK--OP:開放形(大開口),自動(dòng)調(diào)整型.氟橡膠,口徑:10mm—40mm,
TK12-OP 口徑:12 外徑:22 高度:32 開口角度:66°
TK16-OP 口徑:16 外徑:26 高度:36 開口角度:68°
TK20-OP 口徑:20 外徑:32 高度:45 開口角度:55°
TK25-OP 口徑:25 外徑:40 高度:58 開口角度:57°
TK30-OP 口徑:30 外徑:47 高度:68 開口角度:57°
TK40-OP 口徑:40 外徑:62 高度:80 開口角度:56°
日本NB直線運(yùn)動(dòng)軸承
TW--:自動(dòng)調(diào)整型.氟橡膠,口徑:0.1875—2
TW--OP:開放形(大開口)氟橡膠
規(guī)格有:(單位尺寸:英寸)
TW 3 口徑:0.1875 外徑:0.375 高度:0.562 開口角度:30°
TW 4 口徑:0.25 外徑:0.5 高度:0.75 開口角度:30°
TW 6 口徑:0.375 外徑:0.625 高度:0.875 開口角度:30°
TW 8 TW 8-OP 口徑:0.5 外徑:0.875 高度:1.25 開口角度:30°
TW10 TW10-OP 口徑:0.625 外徑:1.125 高度:1.5 開口角度:30°
TW12 TW12-OP 口徑:0.75 外徑:1.25 高度:1.625 開口角度:30°
TW16 TW16-OP 口徑:1 外徑:1.5625 高度:2.25 開口角度:30°
TW20 TW20-OP 口徑:1.25 外徑:2 高度:2.625 開口角度:30°
TW24 TW24-OP 口徑:1.5 外徑:2.375 高度:3 開口角度:30°
TW32 TW32-OP 口徑:2 外徑:3 高度:4 開口角度:30°
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!