機 型 | M o d e l s | VL - 8i(4E) | |
行程 | Travel | 三菱 - Mitsubishi | 發那科-Fanuc |
X 軸 行程 | X - Axis Travel | 800mm (31.50") | |
Y 軸 行程 | Y - Axis Travel | 560mm (22.05") | |
Z 軸 行程 | Z - Axis Travel | 560mm (22.05") | |
主軸端面至工作臺距離 | Spindle Nose To Table | 150-710mm (5.91"-28") | |
主軸中心至滑道面距離 | Spindle Center To Z - Rail | 650mm (25.6") | |
滾珠螺桿等級 | Ball Screw Grade | C3 | |
X. Y. Z 滾珠螺桿 & 導程 | X. Y. Z Axis Ball Screw & Lead | Ф40 X 12P | |
軸承規格 | Bearing Size | 30TAC62B | |
X 線性滑軌 (滑塊) | X Axis Linear Guildway (blocks) | HGH35 (4) | |
Y 線性滑軌 (滑塊) | Y Axis Linear Guildway (blocks) | HGH45 (4) | |
Z 線性滑軌 (滑塊) | Z Axis Linear Guildway (blocks) | HGH35 (6) | |
工作臺 (Table) | |||
工作臺尺寸 | Table Size | 1050mm X 550mm (41.3" X 21.65") | |
T型槽 (槽數*寬*間距) | T - Slot (number*width*pitch) | 5 X 18mm X 100mm (5 X 0.71" X 3.94") | |
最大荷重 | Maximum Table Load | 800kg (1760lb) | |
主軸 (Spindle) | |||
刀具錐度 | Spindle Taper | BT-40 | |
傳動方式 | Type Of Driving | 皮帶式 (Belt Type) | |
轉速 | Spindle RPM | 8000 rpm | |
主軸軸承等級 | Spindle Bearing Grade | P4 | |
主軸直徑 | Spindle Diameter | Ф150 | |
快速移動 (Feed Rate) | |||
X.Y 軸快送 | X. Y Axis Rapid Feed Rate | 36m/min ; 48m/min 選配 option | |
Z 軸快送 | Z Axis Rapid Feed Rate | 36m/min ; 48m/min 選配 option | |
X.Y.Z 最大切削進給速度 | X. Y. Z Max.Cutting Feed Rate | 10m/min | |
自動換刀系統 (ATC) | (Automatic tool changer) | ||
刀臂式 (刀對刀換刀時間) | Arm Type (Tool to Tool) | 24T (3sec) | |
刀具刀柄規格 | Tool Shank | BT-40 | |
最大刀直徑*長度 (相鄰) | Max. Tool Diameter*Length (with neighbor) | Ф150 X 350mm (Ф78X 350mm) | |
最大刀具重量 | Max. Tool Weight | 8 kg | |
馬達 (Motors) | 三菱 - Mitsubishi | 發那科-Fanuc | |
主軸馬達 | Spindle Motor | 7.5kw/11kw | 7.5kw/11kw |
X. Y 軸向馬達 | X. Y Axis Servo Motor | 2.0kw | 1.8kw |
Z 軸向馬達 | Z Axis Servo Motor | 3.0kw BS | 3.0kw BS |
切銷水馬達 | Coolant Pump Motor | 635 w | |
刀庫馬達 | Magazine Motor | 150 w | |
排屑馬達 | Chip Conveyor Motor | 635 w | |
機械精度 (Machine Accuracy) | |||
定位精度 (JIS 標準) | Positioning Accuracy (JIS) | ± 0.005mm / 300mm | |
重複精度 (JIS 標準) | Repeat Poitioning Accuracy (JIS) | ± 0.003mm | |
一般規格 (Other) | |||
機械重量 (約) | Approximate Weight | 6500kg | |
機械佔地面積(長*寬*高) | Floor Space Measurement | 2650mm X 2960mm X 2530mm | |
氣壓 | Air Pressure | ≧ 6.5kg/c㎡ | |
總電源 | Power Capacity | 17.5Kva | |
電壓 | Power Voltage | 3¢-AC 220V ±5% / 3¢-AC 380V 50Hz ±5% | |
環境溫度 | Room Temperature | 0~38℃ | |
濕度 | Humanity | ≦ 85% |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!