兩軸線軌加工中心主要技術參數
項 目 / 型 號 | 單位 | ZYM-650L | ZYM-850L | ZYM-1060L | ZYM-1270L | |
行程 | X軸 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Y軸 | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | |
Z軸 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | |
工作臺尺寸 | mm | 800×500 | 1000×500 | 1300×600 | 1360×700 | |
工作臺承重 | kg | 350 | 450 | 600 | 1000 | |
工作臺T型槽規格 | 3-18-144 | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-122 | ||
工作臺面至主軸鼻端距離 | mm | 110-610 | 110-610 | 70-670 | 87-687 | |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 560 | 560 | 655 | 785 | |
主軸錐孔規格 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-50 | ||
主軸轉速 | rpm/min | 8000 / 10000 | 8000 / 10000 | 8000 | 8000 | |
主軸馬達功率 | kw | 5.5 / 7.5 | 7.5 | 11 | 11 / 15 | |
三軸馬達功率 X / Y / Z | kw | 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
三軸快速位移X / Y / Z | m/min | 3\0 / 30 / 20 | 3\0 / 30 / 20 | 24 / 24 / 20 | 24 / 24 / 20 | |
三軸切削進給率 | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | |
定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
重復精度 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | |
刀庫換刀型式 (選配) | 斗笠式 / 圓盤式 | 斗笠式 / 圓盤式 | 斗笠式 / 圓盤式 | 斗笠式 / 圓盤式 | ||
刀庫容量 |
把 |
16 / 24 | 16 / 24 | 20 / 24 | 20 / 24 | |
電源需求 | KVA | 15 | 20 | 20 | 30 | |
氣壓需求 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |
Z軸配重方式 | 重錘配重 | 重錘配重 | 重錘配重 | 重錘配重 | ||
整機重量 | kg | 5000 | 5500 | 8000 | 9000 | |
占地面積(長×寬×高) | mm | 2500×2300×2500 | 2600×2400×2600 | 3200×2700×2750 | 3600×3300×2850 | |
控制器 | M70 | M70 | M70 | M70 |
三軸滾柱線軌高速加工中心技術參數
項 目 / 型 號 | 單位 | ZYM-H650 | ZYM-H750 | ZYM-H855 | ZYM-H960 | ZYM-H1160 | |
行程 | X軸 | mm | 650 | 720 | 850 | 900 | 1100 |
Y軸 | mm | 450 | 500 | 550 | 580 | 610 | |
Z軸 | mm | 450 | 550 | 550 | 580 | 580 | |
工作臺尺寸 | mm | 760×450 | 820×500 | 1000×550 | 1055×580 | 1240×610 | |
工作臺承重 | kg | 500 | 450 | 500 | 800 | 800 | |
工作臺T型槽規格 | 4-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 6-18-100 | ||
工作臺面至主軸鼻端距離 | mm | 120-570 | 100-660 | 100-650 | 127-700 | 150-730 | |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 515 | 540 | 610 | 610 | 680 | |
主軸錐孔規格 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | ||
主軸轉速 | rpm/min | 10000 / 12000 | 10000 / 12000 | 10000 / 12000 | 10000 / 1200 | 8000 / 12000 | |
主軸馬達功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 / 7.5 | |
三軸馬達功率 X / Y / Z | kw | 1.5 / 1.5 /3 | 2 / 2 /3 | 2 / 2/ 3 | 2/2/3 | 2 / 2 / 3 | |
三軸快速位移X / Y / Z | m/min | 36 / 36 / 30 | 48 / 48 / 48 | 48 /48 / 48 | 48/ 48/ 48 | 30 / 30 / 30 | |
三軸切削進給率 | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | |
定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
重復精度 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | |
刀庫換刀型式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | ||
刀庫容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
電源需求 | KVA | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
氣壓需求 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |
Z軸配重方式 | 無 | 無 | 無 | 氮氣 | 氮氣 | ||
整機重量 | kg | 4500 | 4200 | 5500 | 6000 | 8000 | |
占地面積(長×寬×高) | mm | 2200×2350×2450 | 2200×2400×2300 | 2700×2450×2400 | 2850×2500×2800 | 3000×2500×2800 | |
控制器 | M70 | M70 | M70 | M70 | M70 |
ZYH-855加工中心配置單
序號 | 項 目 | 品 牌 型 號 | 產 地 |
1 | 機 身 | 樹脂砂鑄件三軸線軌(Z軸滾柱6個滑塊) | 臺灣 |
2 | 控制系統 | 三菱M70全伺服數控系統 | 日本 |
3 | 三軸電機 | 三菱伺服電機 | 日本 |
4 | 主軸電機 | 三菱伺服主軸電機 | 日本 |
5 | 主 軸 | 羅翌 / 睿銀 / 惟龍 | 臺灣 |
6 | 三軸絲桿 | 上銀 / 銀泰C3級滾珠絲桿 | 臺灣 |
7 | 線 軌 | 上銀/ 銀泰/ 力士樂精密級滾柱線軌 | 臺灣/德國 |
8 | 松刀氣缸 | 中日 / 協品 / 明浩 | 臺灣 |
9 | 刀 庫 | 圣杰24把機械臂刀庫 (選配) | 臺灣 |
10 | 手 輪 | 分離式電子手輪 | 臺灣 |
11 | 聯 軸 器 | 靖鈦 / R+W | 臺灣/德國 |
12 | 潤 滑 泵 | 河谷自動潤滑報警裝置 | 日資 |
13 | 三軸軸承 | NSK P4級軸承 | 日本 |
14 | 工 作 燈 | LED節能工作燈 | 臺灣 |
15 | 電氣開關 | 施耐得電氣開關 | 法國 |
16 | 線材電纜 | 原裝線材電纜 | 臺灣 |
17 | 面 板 | 不銹鋼水晶面板 | 臺灣 |
18 | 主軸油冷 | 主軸油冷機恒溫系統 | 臺灣 |
19 | 其 它 | 切削冷卻系統,全封閉式鈑金,地腳螺絲及墊塊 | |
20 | 附送配件 | BT40強力刀頭一套,組合壓板一套,平口鉗6 寸一個,鎖刀座一個,工具箱一個(內含基本工具) |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!