機(jī)型
|
VF-500 |
行程 | |
工作臺行程 X 軸 | 500mm |
工作臺行程 Y 軸 | 380mm |
頭部行程 Z 軸 | 400mm |
主軸鼻端至工作臺面 | 150~550mm |
主軸中心至 Z 軸軌道面 | 435mm |
Z 軸軌道面至工作臺中心 | 245~625mm |
軸向進(jìn)給率 | |
X,Y軸快速進(jìn)給 | 48000mm/min |
Z軸快速進(jìn)給 | 48000mm/min |
最大切削進(jìn)給 | 10000mm/min |
螺桿尺寸導(dǎo)程 | D32 x P16 |
工作臺 | |
工作臺尺寸 | 650 x 380mm |
最大可負(fù)載之重量 | 200kg |
T型槽數(shù)量 | 3 |
節(jié)距 / T型槽寬度 | 100mm / 18mm |
主軸頭 | |
主軸型式 | 直結(jié)式 |
主軸錐度 | BT-30 |
主軸馬達(dá) | 5HP |
主軸外徑 | 50mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000 r.p.m. |
ATC | |
ATC型式 | 刀臂式 (T-T 1sec) |
刀具數(shù)量 | 20 |
刀具最大重量 | 3kg |
刀具最大刀徑 (鄰刀/無鄰刀) | 60 / 100mm |
刀具最大長度 | 200mm |
一般資料 | |
機(jī)械重量 | 2600kg |
機(jī)械尺寸(寬x深x高) | 1520 x 2400 x 2370mm |
定位精度 | 0.004mm/300mm |
重複精度 | ±0.003mm |
空氣壓力 | 6kg/cm2
|
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!