主要規格參數 | ||||||||
項目 | 單位 | VMC610 | VMC850 | VMC855 | VMC1000 | VMC1165 | VMC1265 | VMC1475 |
工作臺面積 | mm | 320×1000 | 510×1050 | 550×1000 | 550×1200 | 650×1300 | 650×1400 | 750×1600 |
T型槽 | 3×18 | 5×18 | 5×18 | 5×18 | 5×18 | 5×18 | 5×18 | |
T型槽間距 | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 140 |
左右行程(X軸) | mm | 610 | 820 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
前后行程(Y軸) | mm | 330 | 510 | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 |
上下行程(Z軸) | mm | 406 | 650 | 650 | 650 | 665 | 665 | 650 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 360 | 575 | 610 | 610 | 700 | 700 | 820 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150-556 | 130-780 | 125-775 | 100-750 | 150-815 | 115-780 | 100-750 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2240×1890×2200 | 2650×2420×2600 | 2700×2510×3000 | 2700×2510×3000 | 3300×2700×3000 | 3300×2700×3000 | 3900×3060×3100 |
工作臺最大承載重量 | kg | 400 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
機床重量(約) | kg | 3000 | 5400 | 6700 | 7000 | 8500 | 9000 | 11000 |
主軸孔錐度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | |
主軸功率(基本配置) | kw | 5.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
最高轉速(基本配置) | rpm | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
最高進給速度 | mm/min | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 12/12/10 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.015 |
重復定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!