規(guī)格型號(hào) | 總長(zhǎng)L | 螺紋長(zhǎng)l | 方寬a | 方長(zhǎng)l2 | 柄徑d1 | 導(dǎo)長(zhǎng)l4 | 導(dǎo)徑d4 | 報(bào)價(jià) | 批量 |
Tr8×1.5 | 60 | 24 | 5 | 8 | 6.3 | 8 | 6 | 8.5 | |
Tr10×2 | 80 | 40 | 5.6 | 8 | 7.1 | 10 | 8 | 13.5 | |
Tr12×3 | 115 | 63 | 6.3 | 9 | 8 | 12 | 9 | 26 | |
Tr14×3 | 115 | 63 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 35 | |
Tr16×4 | 170 | 100 | 9 | 12 | 11.2 | 16 | 12 | 63 | |
Tr18×4 | 170 | 100 | 10 | 13 | 12.5 | 16 | 14 | 78 | |
Tr20×4 | 170 | 100 | 11.2 | 14 | 14 | 16 | 16 | 95 | |
Tr22×5 | 250 | 155 | 12.5 | 16 | 16 | 20 | 17 | 180 | |
Tr24×5 | 250 | 155 | 14 | 18 | 18 | 20 | 19 | 195 | |
Tr26×5 | 250 | 155 | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 | 226 | |
Tr28×5 | 250 | 155 | 18 | 22 | 22.4 | 20 | 23 | 258 | |
Tr30×6 | 300 | 170 | 18 | 22 | 22.4 | 24 | 24 | 375 | |
Tr32×6 | 300 | 170 | 20 | 24 | 25 | 24 | 26 | 420 | |
Tr34×6 | 300 | 170 | 20 | 24 | 25 | 24 | 28 | 498 | |
Tr36×6 | 300 | 170 | 22.4 | 26 | 28 | 24 | 30 | 550 | |
Tr38×7 | 360 | 220 | 22.4 | 26 | 28 | 28 | 31 | 605 | |
Tr40×7 | 360 | 220 | 25 | 28 | 31 | 28 | 33 | 837 | |
Tr42×7 | 360 | 220 | 25 | 28 | 31 | 28 | 35 | 837 | |
Tr44×7 | 360 | 220 | 28 | 31 | 35.5 | 28 | 37 | 950 | |
Tr46×8 | 400 | 240 | 28 | 31 | 35.5 | 32 | 38 | 1147 | |
Tr48×8 | 400 | 240 | 28 | 31 | 35.5 | 32 | 40 | 1390 | |
Tr50×8 | 400 | 240 | 31.5 | 34 | 40 | 32 | 42 | 1390 | |
Tr52×8 | 400 | 240 | 31.5 | 34 | 40 | 32 | 44 | 1390 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!