型號 | R04II | R04VI | R07II | R07VI | |
最大加工直徑 | ø4mm | ø7mm | |||
最大加工長度 | 50mm | 40mm | 70mm | 40mm | |
正面最大鉆孔直徑 | ø3mm | ø4mm | |||
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M3 | M4 | |||
主軸貫通孔直徑 | ø9mm | ø12mm | |||
主軸旋轉速度 | Max.20,000min-1 | Max.16,000min-1 | |||
排刀旋轉刀具最大鉆孔直徑 | ø2mm | ||||
排刀旋轉刀具最大攻絲直徑 | M2 | ||||
排刀旋轉刀具主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主軸最大夾持直徑 | - | ø4mm | - | ø7mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | - | 10mm | - | 10mm | |
背面加工最大鉆孔直徑 | - | ø2mm | - | ø2mm | |
背軸最大攻絲直徑 | - | M2.6 | - | M2.6 | |
背面主軸旋轉速度 | - | Max.10,000min-1 | - | Max.10,000min-1 | |
刀具安裝數量 | 10 | 13 | 10 | 13 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □8mm | |||
快速進給速度 | X1軸 | 30m/min | |||
Y1軸 | 30m/min | ||||
Z1軸 | 30m/min | ||||
X2軸 | 30m/min | ||||
Y2軸 | 30m/min | ||||
Z3軸 | - | 20m/min | - | 20m/min | |
電機 | 主軸驅動用 | 0.75/1.1kW | |||
刀具主軸驅動用 | 0.2kW | ||||
背面主軸驅動用 | - | 0.5kW | - | 0.5kW | |
切削油用 | 0.18kW | ||||
輸入功率 | 4kVA | ||||
中心高度 | 1,000mm | ||||
重量 | 900kg | 950kg | 900kg | 950kg |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!