臥式加工中心參數 | 單位:mm | |
---|---|---|
項目 | MH-630 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 630×630 |
工作臺規格 | M16×2 | |
工作臺最大載重 | 1200Kg | |
最小分割角度 | 1° | |
工作臺重復精度 | ±4" | |
工作臺數量 | 2 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | 1000 / 800 / 750 |
主軸中心至工作臺臺面距離 | 200~950 | |
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 50~850 | |
主軸 | 主軸錐度 | ISO N0.50 |
主軸直徑 | Ф100 | |
主軸轉速 | 45~4500rpm(3段變速) | |
移動進給 | 切削進給率 | 1~5000mm/min |
快速進給率 | 20m/min | |
X/Y/Z最小設定單位 | 0.001 | |
反饋元件光柵尺 | 光學尺 | |
刀庫 | 刀庫數量 | 標準:60支 |
選刀方式 | 任意 | |
刀具最大直徑×刀具最大長度 | Ф130×450 | |
刀具最大總量 | 20Kg | |
刀柄規格 | BT 50 | |
驅動馬達 | 主軸伺服馬達 | 15 / 18.5KW |
X/Y/Z/B軸伺服馬達 | 7 / 7 / 7 / 1.6 KW | |
主軸潤滑油循環電機 | 370W | |
集中潤滑馬達 | 12W | |
油壓馬達 | 5.5 KW | |
切削液馬達 | 0.75 / 1.5KW | |
鐵屑輸送機馬達 | 200w | |
ATC馬達 | 2.2 KW | |
精度 | 定位精度 | ±0.004 |
重復定位精度 | ±0.003 | |
外觀尺寸 | T~T(SEC) | 8 |
P~P(SEC) | 28 | |
機械尺寸長寬高 | 6240×2950×3108mm | |
凈重 | 17200 Kg | |
毛重 | 21700Kg |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!