項(xiàng) 目 | 最大鉆孔直徑 | 主軸中心至立柱母線距離 | 主軸端面至工作臺(tái)距離 | 主軸行程 | 主軸錐孔 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 主軸進(jìn)給范圍 | 主軸進(jìn)給級(jí)數(shù) | 工作臺(tái)尺寸 | 主軸箱水平移動(dòng)距離 | 主電機(jī)功率 | 機(jī)床重量 | 外形尺寸 | ||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||||||||
單 位 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | NO. | r/min | - | mm/r | - | mm | mm | kw | kg | mm |
Z3050X16/I | 50 | 1600 | 350 | 1200 | 320 | 315 | 5# | 25-2000 | 16 | 0.04-3.2 | 16 | 500X630 | 1250 | 4 | 3500 | 2500X1070X2840 |
Z3063X20/1 | 60 | 2000 | 450 | 1600 | 400 | 400 | 5# | 20-1600 | 16 | 0.04-3.2 | 16 | 630X800 | 1550 | 5.5 | 7000 | 3080X1250X3291 |
Z3080X25 | 80 | 2500 | 500 | 2000 | 550 | 450 | 6# | 16-1250 | 16 | 0.04-3.2 | 16 | 800X1000 | 2000 | 7.5 | 11000 | 3730X1400X4025 |
Z30100X31 | 100 | 3150 | 570 | 2500 | 750 | 500 | 6# | 8-1000 | 22 | 0.06-3.2 | 16 | 800X1250 | 2580 | 15 | 20000 | 4780X1630X4720 |
Z30125X40 | 125 | 4000 | 600 | 2500 | 750 | 560 | 公制80 | 6.3-800 | 22 | 0.06-3.2 | 16 | 800X1250 | 3400 | 18.5 | 28500 | 5817X2151X5120 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!