型號Mode |
CNC430 | CNC540 | CNC850 | CNC1060 | CNC1260 | CNC1470 |
規格Mechanical l | ||||||
工作槽 | 1130*730*450mm | 1370*720*450mm | 1650*1100*600mm | 2000*1300*700mm | 2000*1300*700mm | 2250*1300*650mm |
(長*寬*高) | ||||||
Work tank(L*W*H) | ||||||
臺面規格 | 700*400mm | 850*450mm | 1000*600mm | 1250*800mm | 1250*800mm | 1500*900mm |
Table specifications | ||||||
工作行程Working stroke | 400*300*300mm | 500*400*300mm | 800*500*400mm | 1000*600*450mm | 1200*600*4500mm | 1400*700*500mm |
主軸高低點Spindle height | 320-620mm | 390-690mm | 500-900mm | 550-1000mm | 550-1000mm | 600-1150mm |
最大電極重量The maximum weight of the electrode | 120kgs | 150kgs | 200 kgs | 300 kgs | 300 kgs | 400 kgs |
最大工作物載重Maxium working load | 1500kgs | 1800kgs | 3000kgs | 3500 kgs | 3500 kgs | 5000 kgs |
機械總重Machine weight | 1800kgs | 2500kgs | 4500 kgs | 5500 kgs | 5500 kgs | 8000 kgs |
型號Mode | CNC1680單\雙 | CNC1880單\雙 | CNC2110單\雙 | CNC2510單\雙 | CNC1680單\雙 | |
規格Mechanical l | ||||||
工作槽(長*寬*高) | 2550*1500*560mm | 3000*1500*650mm | 3500*1800*650mm | 3800*1800*650mm | 4500*1800*650mm | |
Work tank(L*W*H) | ||||||
臺面規格 | 1700*1000mm | 2000*1000mm | 2500*1200mm | 2700*1200mm | 3200*1200mm | |
Table specifications | ||||||
工作行程 | 1600*800*500mm | 1800*800*600mm | 2300*900*600mm | 2500*900*600mm | 3000*900*600mm | |
Working stroke | ||||||
主軸高低點 | 1100*800*500mm | 1200*800*600mm | 1450*900*600mm | 1750*900*600mm | 2400*900*600mm | |
Spindle height | ||||||
最大電極重量 | 400kgs | 400kgs | 450kgs | 450 kgs | 450 kgs | |
The maximum weight of the electrode | ||||||
最大工作物載重Maxium working load | 6000kgs | 6500kgs | 8000kgs | 10000kgs | 15000kgs | |
機械總重 | 9000/12000kgs | 13000/15000kgs | 15000/17000kgs | 17500/19500kgs | 23000/25000kgs | |
Machine weight | ||||||
電源箱規格Power box specificationts | ||||||
規格Specificatiton | ZNC電源箱規格 | Cnc電源箱規格 | ||||
控制方式、軸數Control mode,number ofaxles | 數值控制閉回路,單軸(Z軸) | 數值控制回路,三軸(XYZ軸) | ||||
X.Y.Z最小設定尺寸X.Y.Z Minimun set size | 0.005mm (0.001mm) | 0.005mm (0.001mm) | ||||
X.Y.Z最大設定尺寸X.Y.Z Maximun set size | 9999.995mm(9999.9999mm) | 9999.995mm(9999.9999mm) | ||||
坐標系統Coordinate system | 增值(INE) , 絕對(ABS) | 增值(INE) , 絕對(ABS) | ||||
熒屏顯示Screen display | 15“CRT,彩色 | 15“CRT,彩色 | ||||
控制系統Conteol system | 工業級電腦 | 工業級電腦 | ||||
(遙控器)移位速率(Remote Control) shift rate | 0.005mm(每單位)X1,X5,X10 | 0.005mm(每單位)X1,X5,X10 | ||||
程序檔案存儲Program files are stored | 60組 | 60組 | ||||
最大加工電流Max Current | A | 50 60 100 | 50 60 100 | |||
輸入電力Input power | KVA | 4.5 6 10 | 4.5 6 10 | |||
最大加工速度Max speed | mm/min | 360 560 700 | 360 560 700 | |||
電極消耗度 | % | <0.2 | <0.2 | |||
Degree of electrode consumption | ||||||
最佳表面精細度 | mRa | 0.18 | 0.15 | |||
Best surface finen | ||||||
外觀尺寸Dimensions | mm | 860*720*1950 | 860*720*1950 | |||
包裝尺寸Package Size | mm | 900*1000*2090 | 900*1000*2090 | |||
凈重Net weight |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!