Series STANDARD - KNS21 | |||||||
TYPE | VOLTAGE | FREQUENCY | RPM | DELIVERED POWER | ABSORPTION | Cos j | WEIGHT |
[Volt] | [Hz] | [Kw] | [Amp] | [Kg] | |||
KNS21 6/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,09 | 0,70/0.40 | 0.65 | 1,8 |
KNS21 6/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,16 | 1,10/0,64 | 0,70 | 1,8 |
KNS21 6/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,22 | 1,73/1,00 | 0,70 | 1,8 |
KNS21 7/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,11 | 0,85/0,49 | 0,65 | 2 |
KNS21 7/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,22 | 1,50/0,85 | 0,70 | 2 |
KNS21 7/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,33 | 2,10/1,20 | 0,70 | 2 |
KNS21 8.5/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,22 | 1,50/0,86 | 0,65 | 2,5 |
KNS21 8.5/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,37 | 2,30/1,30 | 0,70 | 2,5 |
KNS21 8.5/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,55 | 1,85/3,20 | 0,70 | 2,5 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!