工作范圍 | 床身上最大回轉直徑 | Ø300mm | |||
刀架上最大回轉直徑 | 直線刀架 | Ø60mm | |||
電動刀架 | Ø100mm | ||||
最大棒料直徑 | Ø28mm | ||||
最大切削長度 | 230mm | ||||
螺紋加工范圍 | 螺紋種類 | 雙速電機 | 無級變速 | ||
公制 | 0.25~4mm | 0.25~15mm | |||
英制 | 33½~6牙/英寸 | 33½~2牙/英寸 | |||
行程 | 最大行程 | X向 | 300mm | ||
Z向 | 235mm | ||||
進給 | 最大移動速度 | 驅動電機種類 | 步進電機 | 伺服電機 | |
X向 | 4000mm/min | 8000mm/min | |||
Z向 | 7000mm/min | 10000mm/min | |||
最小設定單位 | X向 | 0.001mm | |||
Z向 | 0.001mm | ||||
主軸 | 主軸轉速范圍(無級) | ≤4500r/min | |||
通孔直徑 | Φ37mm | ||||
中心高 | 150mm | ||||
內孔錐度 | 42° | ||||
主電機 | 功率 | 2.2KW | |||
轉速 | 1450r/min | ||||
刀架 | 直線刀架 | 電動刀架 | |||
尾座 | 頂尖套最大行程 | 100mm | |||
頂尖套錐度 | 莫氏3號 | ||||
一般規格 | 機床凈重/毛重 | 900kg/1000kg | |||
機床外形尺寸(L×W×H) | 135cm×100cm×150cm |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!