巴普曼工業科技(廣東)有限公司引進德國技術與設備,專業生產各種行星減速器,品質保障。
行星減速器工作原理:
由一個內齒環(A)緊密結合於齒箱殼體上,環齒中心有一個自外部動力所驅動之太陽齒輪(B),介於兩者之間有一組由三顆齒輪等分組合於托盤上之行星齒輪組(C)該組行星齒輪依靠著出力軸、內齒環及太陽齒支撐浮游於期間;行星減速機當入力側動力驅動太陽齒時,可帶動行星齒輪自轉,并依循著內齒環之軌跡沿著中心公轉,游星之旋轉帶動連結於托盤之出力軸輸出動力。
產品參數:
等級 | BPA060 | BPA090 | BPA120 | BPA140 | BPA180 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳動比 | Ⅰ | 3, 4, 5, 7, 10 | ||||||
Ⅱ | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
滿載時效率 | η | % | Ⅰ | ≥95 | ||||
Ⅱ | ≥92 | |||||||
最低工作溫度 / 最高工作溫度 |
Tmin / Tmax |
°C | -10 / 90 | |||||
防護等級 | IP65 | |||||||
精密回程間隙P1 | jt | arcmin | Ⅰ | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Ⅱ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
標準回程間隙P2 | jt | arcmin | Ⅰ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Ⅱ | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||
抗扭剛度 | cg | Nm /arcmin |
7 |
14 | 25 | 50 | 145 |
BPA行星減速機是經濟性與高精度完美結合的齒輪減速機。
此系列行星減速機配有預緊的圓錐滾子軸承,確保了很高的剛性和極佳的負載能力。
廣泛應用于高負載的應用場合。
安裝尺寸:
單位 | 等級 | BPA060 | BPA090 | BPA120 | BPA140 | BPA180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | mm | Ⅰ | 70 | 100 | 130 | 165 |
215 |
|
Ⅱ | 70 |
100 |
130 | 165 | 215 | |||
D2 | mm | Ⅰ |
5.5 |
6.5 | 9 | 11 | 13.5 | |
Ⅱ | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 13.5 | |||
輸出軸直徑 | D3 | mm | Ⅰ | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 |
Ⅱ | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |||
輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | Ⅰ | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 |
Ⅱ | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | |||
D5 | mm | Ⅰ | M5 | M8 | M12 | M16 | M20 | |
Ⅱ | M5 | M8 | M12 | M16 | M20 | |||
L1 | mm | Ⅰ | 37 | 47.5 | 65 | 97 | 105 | |
Ⅱ | 37 | 47.5 | 65 | 97 | 105 | |||
L2 | mm | Ⅰ | 7 | 10 | 12 | 12 | 20 | |
Ⅱ | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | |||
L3 | mm | Ⅰ | 28.5 | 36 | 49 | 82 | 82 | |
Ⅱ | 28.5 | 36 | 49 | 82 | 82 | |||
L4 | mm | Ⅰ | 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | |
Ⅱ | 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | |||
L5 | mm | Ⅰ | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Ⅱ | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||
L6 | mm | Ⅰ | 76 | 102.5 | 136 | 162 | 176.5 | |
Ⅱ | 96 | 135.5 | 173 | 203.5 | 228.5 | |||
L7 | mm | Ⅰ | 113 | 150 | 201 | 259 | 281.5 | |
Ⅱ | 133 | 183 | 238 | 300.5 | 333.5 | |||
L8 | mm | Ⅰ | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | |
Ⅱ | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | |||
L9 | mm | Ⅰ | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
Ⅱ | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||
L10 | mm | Ⅰ | 7.5 | 14 | 13.5 | |||
Ⅱ | 7.5 | 14 | 13.5 | |||||
C1 | mm | Ⅰ | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | |
Ⅱ | 70 | 70 | 145 | 200 | 200 | |||
C2 | mm | Ⅰ | M4 | M5 | M8 | M12 | M12 | |
Ⅱ | M4 | M5 | M8 | M12 | M12 | |||
C3 | mm | Ⅰ | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | |
Ⅱ | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | |||
C4 | mm | Ⅰ | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | |
Ⅱ | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | |||
C5 | mm | Ⅰ | 32.5 | 46 | 62.5 | 81.5 | 82.5 | |
Ⅱ | 32.5 | 46 | 62.5 | 81.5 | 82.5 | |||
C6 | mm | Ⅰ | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Ⅱ | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||
C7 | mm | Ⅰ | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | |
Ⅱ | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | |||
B | mm | Ⅰ | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
Ⅱ | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||
H | mm | Ⅰ | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | |
Ⅱ | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 |
自動化/機器人
CNC/機床
包裝設備
食品行業
制藥行業
印刷行業
焊接工業
木工機械
塑料和薄膜機械
http://www.bupermann.com/
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!