產品介紹:
公稱軸徑 | 尼龍保持架 | |||||||||
Inch | mm | 標準型 | 鋼球列數 | 重量 | 間隙調整型 | 鋼球列數 | 重量 | 開口型 | 鋼球列數 | 重量 |
(g) | (g) |
1/4 | 6.35 | LMB4 | 4 | 8 | LMB4-AJ | 4 | 7.5 | — | — | — |
3月8日 | 9.525 | LMB6UU | 4 | 14 | LMB6UU-AJ | 4 | 13.5 | — | — | — |
1月2日 | 12.7 | LMB8UU | 4 | 37 | LMB8UU-AJ | 4 | 36.5 | LMB8UU-OP | 3 | 28 |
5月8日 | 15.875 | LMB10UU | 4 | 76 | LMB10UU-AJ | 4 | 74 | LMB10UU-OP | 3 | 57 |
3月4日 | 19.05 | LMB12UU | 5 | 95 | LMB12UU-AJ | 5 | 93 | LMB12UU-OP | 4 | 76 |
1 | 25.4 | LMB16UU | 6 | 200 | LMB16UU-AJ | 6 | 198 | LMB16UU-OP | 5 | 170 |
2001/1/4 | 31.75 | LMB20UU | 6 | 440 | LMB20UU-AJ | 6 | 430 | LMB20UU-OP | 5 | 370 |
2001/1/2 | 38.1 | LMB24UU | 6 | 670 | LMB24UU-AJ | 6 | 660 | LMB24UU-OP | 5 | 570 |
2 | 50.8 | LMB32UU | 6 | 1 | LMB32UU-AJ | 6 | 1 | LMB32UU-OP | 5 | 980 |
140 | 120 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!